78

Kirill Kirsanov

Active
Draft 2021 LAK #20
Age: 23 19. 09. 2002
Tím
LAK
Pozícia
D
Výška
185 cm
Váha
89 kg
Krajina
RUS
Miesto narodenia: Tver
NHL Zápasy
0
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
Sezóna 2025/2026 Bez zápasu
Žiadne štatistiky pre túto sezónu.

Vývoj kariéry (NHL)

Posledných 5 zápasov
Dátum Súper G A B
Žiadne dáta.
Kariérne štatistiky
Sezóna Fáza Tím Liga GP G A PTS +/- PIM
25-26 Základná Ontario Reign AHL 47 4 7 11 8 6
24-25 PLAYOFF Torpedo-Gorky NN VHL 19 1 4 5 4 8
24-25 Základná Torpedo-Gorky NN VHL 28 1 6 7 5 14
24-25 Základná Torpedo Nizhny Novgorod KHL 34 3 4 7 5 8
24-25 PLAYOFF Torpedo Nizhny Novgorod KHL 2 0 0 0 -1 0
23-24 Základná Torpedo Nizhny Novgorod KHL 22 2 2 4 -2 2
23-24 Základná Vityaz Moscow Region KHL 2 0 0 0 -1 2
23-24 Základná Ryazan-VDV VHL 6 1 3 4 0 2
22-23 Základná SKA St. Petersburg KHL 9 0 1 1 -5 2
22-23 Základná SKA-1946 St. Petersburg MHL 5 2 3 5 3 0
22-23 Základná SKA-Neva St. Petersburg VHL 31 4 10 14 15 14
21-22 Základná SKA St. Petersburg KHL 24 0 4 4 6 4
21-22 Základná SKA-1946 St. Petersburg MHL 3 1 2 3 3 2
21-22 Základná SKA-Neva St. Petersburg VHL 3 1 1 2 4 0
21-22 PLAYOFF SKA-1946 St. Petersburg MHL 7 1 1 2 0 4
21-22 PLAYOFF SKA-Neva St. Petersburg VHL 17 3 2 5 4 2
20-21 Základná SKA-1946 St. Petersburg MHL 8 0 4 4 3 4
20-21 Základná SKA St. Petersburg KHL 29 0 3 3 0 0
20-21 Základná SKA-Neva St. Petersburg VHL 4 1 1 2 5 2
20-21 Základná Russia EHT 8 0 1 1 3 2
20-21 Základná Russia U20 WJC-20 7 1 1 2 1 2
20-21 PLAYOFF SKA-1946 St. Petersburg MHL 2 1 0 1 -1 4
20-21 PLAYOFF SKA St. Petersburg KHL 6 0 1 1 -1 2
19-20 Základná SKA-1946 St. Petersburg MHL 40 4 9 13 26 12
19-20 Základná Russia U18 Hlinka Gretzky Cup 5 0 2 2 5 0
19-20 Základná Russia U18 |WJAC-19| WJAC-19 6 1 4 5 0 2
18-19 Základná Vityaz Podolsk U18 Russia U18 6 1 4 5 0 2
18-19 Základná Vityaz Podolsk U17 Russia U17 20 3 7 10 0 30
18-19 Základná Russia U17 WHC-17 6 0 2 2 0 2
18-19 PLAYOFF Vityaz Podolsk U18 Russia U18 7 0 2 2 0 4
18-19 Základná Russia U17 EYOF 3 0 0 0 1 0
17-18 Základná Vityaz Podolsk U16 Russia U16 23 2 3 5 0 8