Preskočiť na obsah
Sezóna 2026/27 · dátový prehľad

Prehľad ligy,
zápas po zápase.

Výkony hráčov, strelecké profily a tímové trendy postavené na normalizovaných dátach NHL.

01Najbližšie zápasy

02Pulz ligy

861
Góly
15642
Pokusy
11,6%
Úspešnosť
10,5 m
Priemerná vzdialenosť

Najlepší strelci

Kliknutím zobrazíš ligové TOP 10; ďalším kliknutím obrátiš ich poradie

Hráč Tím
Kirill Kaprizov MIN 10 68 33,3% 3 5 10,4 m
Kyle Connor WPG 8 62 21,6% 4 4 7,8 m
Vasily Podkolzin EDM 7 36 31,8% 3 3 8,4 m
Mark Stone VGK 7 34 35,0% 2 3 5,4 m
Alexis Lafrenière NYR 7 48 36,8% 2 3 7,4 m
Tage Thompson BUF 6 70 14,0% 2 4 9,0 m
Nathan MacKinnon COL 6 67 15,4% 2 4 10,0 m
Brandon Hagel TBL 6 62 15,8% 0 4 8,5 m
Brady Tkachuk FLA 6 58 18,8% 3 2 7,9 m
Cole Caufield MTL 6 54 19,4% 1 4 9,2 m

Najvyššia úspešnosť

Min. 10 striel na bránu

Artturi Lehkonen 6 G 50,0%
Frederick Gaudreau 5 G 41,7%
Carter Verhaeghe 6 G 40,0%
Mark Jankowski 6 G 40,0%
Matvei Michkov 5 G 38,5%

Typy zakončenia v lige

Zblokované pokusy typ spravidla nemajú

Zápästie 4665 pokusov 340 G 10,8%
Švih 3197 pokusov 279 G 12,6%
Príklep 1205 pokusov 59 G 8,3%
Teč 1131 pokusov 78 G 13,5%
Bekhend 847 pokusov 72 G 12,4%

Tímy podľa streleckej produkcie

Všetky tímy · kliknutím zmeníš metriku alebo smer poradia

Tím
Vegas Golden Knights 43 608 14,3% 13 26 10,3 m
Edmonton Oilers 37 424 19,0% 7 25 11,1 m
Colorado Avalanche 37 500 14,8% 7 30 10,5 m
Seattle Kraken 36 460 14,8% 8 28 10,7 m
Carolina Hurricanes 36 682 10,8% 10 22 10,1 m
Boston Bruins 34 477 14,8% 7 22 10,2 m
Utah Mammoth 33 598 12,2% 12 20 10,1 m
Pittsburgh Penguins 31 537 11,9% 8 21 9,7 m
Vancouver Canucks 30 476 14,3% 6 18 10,6 m
Toronto Maple Leafs 30 482 11,7% 10 18 9,9 m
Florida Panthers 30 595 11,5% 11 16 10,4 m
Montréal Canadiens 29 505 12,0% 11 15 10,5 m
Washington Capitals 28 422 13,5% 4 22 10,7 m
New York Rangers 28 512 12,0% 6 16 10,1 m
Buffalo Sabres 28 517 11,6% 4 19 9,9 m
Minnesota Wild 28 542 10,5% 9 16 11,2 m
St. Louis Blues 27 441 13,0% 6 15 10,6 m
Ottawa Senators 25 466 11,8% 9 14 10,4 m
Tampa Bay Lightning 25 507 10,1% 3 18 10,0 m
New Jersey Devils 25 599 8,9% 6 16 9,8 m
Nashville Predators 24 433 12,1% 10 10 10,6 m
New York Islanders 24 416 11,9% 4 16 11,0 m
Dallas Stars 23 455 11,0% 8 14 10,4 m
Winnipeg Jets 23 457 10,9% 6 17 10,7 m
Anaheim Ducks 22 395 13,0% 7 12 10,7 m
San Jose Sharks 22 458 9,7% 7 11 11,4 m
Chicago Blackhawks 21 400 10,9% 4 13 10,6 m
Detroit Red Wings 20 507 8,0% 6 13 10,8 m
Columbus Blue Jackets 18 379 9,9% 4 12 10,4 m
Calgary Flames 17 535 7,1% 4 11 10,8 m
Philadelphia Flyers 15 479 6,9% 5 8 10,9 m
Los Angeles Kings 12 378 6,7% 4 6 10,8 m

03Talenty do 22 rokov

Hráč Tím Z G A B
Macklin Celebrini
San Jose Sharks 6 3 8 11
Beckett Sennecke
Anaheim Ducks 7 5 3 8
Trevor Connelly
Vegas Golden Knights 10 4 3 7
Matthew Schaefer
New York Islanders 8 0 7 7
Berkly Catton
Seattle Kraken 9 2 4 6

04Milníky

Nick Foligno

MIN

Blíži sa k 1000 bodom (má 983)

Mika Zibanejad

NYR

Blíži sa k 1000 bodom (má 986)

Nick Schmaltz

UTA

Blíži sa k 300 gólom (má 294)

Isaac Howard

EDM

Blíži sa k 300 gólom (má 289)

Nino Niederreiter

WPG

Blíži sa k 500 gólom (má 499)

05Narodeniny

  • 19. OKT
    Zach Metsa
    Buffalo Sabres
    🎂