92

Vasily Podkolzin

Active
Draft 2019 VAN #10
Age: 24 24. 06. 2001
Tím
EDM EDM
Pozícia
R
Výška
185 cm
Váha
86 kg
Krajina
RUS
Miesto narodenia: Moscow
NHL Zápasy
290
Góly
42
Asistencie
48
Body
90
Sezóna 2025-26
Zápasy
71
Góly
16
Asistencie
15
Body
31

Vývoj kariéry (NHL)

Posledných 5 zápasov
Dátum Súper G A B
21. MAR TBL TBL 0 0 0
19. MAR FLA FLA 0 0 0
17. MAR SJS SJS 1 0 1
15. MAR NSH NSH 0 0 0
13. MAR STL STL 0 1 1
Kariérne štatistiky
Sezóna Fáza Tím Liga GP G A PTS +/- PIM
25-26 Základná Edmonton Oilers Edmonton Oilers NHL 71 16 15 31 17 63
24-25 PLAYOFF Edmonton Oilers Edmonton Oilers NHL 22 3 7 10 7 20
24-25 Základná Edmonton Oilers Edmonton Oilers NHL 82 8 16 24 1 48
23-24 PLAYOFF Vancouver Canucks Vancouver Canucks NHL 2 0 0 0 1 10
23-24 PLAYOFF Abbotsford Canucks AHL 3 0 1 1 -1 2
23-24 Základná Vancouver Canucks Vancouver Canucks NHL 19 0 2 2 -4 8
23-24 Základná Abbotsford Canucks AHL 44 15 13 28 0 15
22-23 Základná Abbotsford Canucks AHL 28 7 11 18 2 12
22-23 Základná Vancouver Canucks Vancouver Canucks NHL 39 4 3 7 -5 9
21-22 PLAYOFF Abbotsford Canucks AHL 2 1 1 2 2 0
21-22 Základná Vancouver Canucks Vancouver Canucks NHL 79 14 12 26 7 26
20-21 PLAYOFF SKA St. Petersburg KHL 16 6 5 11 2 6
20-21 Základná SKA St. Petersburg KHL 35 5 6 11 6 15
20-21 Základná SKA-Neva St. Petersburg VHL 1 0 1 1 0 0
20-21 Základná Russia EHT 9 2 7 9 5 2
20-21 Základná Russia U20 WJC-20 7 2 2 4 -2 8
19-20 PLAYOFF SKA-Neva St. Petersburg VHL 1 0 0 0 1 0
19-20 PLAYOFF SKA St. Petersburg KHL 4 1 2 3 1 0
19-20 Základná SKA-Neva St. Petersburg VHL 16 3 5 8 3 6
19-20 Základná Russia U20 WJC-20 7 1 4 5 0 8
19-20 Základná Russia EHT 2 0 0 0 -2 0
19-20 Základná SKA St. Petersburg KHL 30 2 6 8 8 7
19-20 Základná SKA-1946 St. Petersburg MHL 2 0 4 4 4 6
18-19 PLAYOFF SKA-Neva St. Petersburg VHL 8 2 1 3 1 0
18-19 PLAYOFF SKA-1946 St. Petersburg MHL 3 2 1 3 2 0
18-19 Základná SKA St. Petersburg KHL 3 0 0 0 -1 0
18-19 Základná Russia U18 WJC-18 7 1 3 4 2 6
18-19 Základná Russia U20 WJC-20 7 0 3 3 1 4
18-19 Základná Russia U18 |WJAC-19| WJAC-19 6 3 5 8 0 6
18-19 Základná SKA-1946 St. Petersburg MHL 12 6 2 8 9 2
18-19 Základná Russia U18 Hlinka Gretzky Cup 5 8 3 11 0 8
18-19 Základná SKA-Neva St. Petersburg VHL 14 2 3 5 6 4
17-18 Základná Vityaz Podolsk U17 Russia U17 21 13 17 30 0 20
17-18 Základná Russia U17 WHC-17 5 1 5 6 0 10
17-18 Základná Russia U18 WJC-18 4 2 2 4 5 0
16-17 Základná Russia U16 EYOF 4 5 6 11 15 2
16-17 Základná Vityaz Podolsk U16 Russia U16 29 16 23 39 0 45