92

Colten Ellis

Active
Draft 2019 STL #31
Age: 25 05. 10. 2000
Tím
BUF BUF
Pozícia
G
Výška
185 cm
Váha
86 kg
Krajina
CAN
Miesto narodenia: Whycocomagh
NHL Zápasy
16
Výhry
8
Shutouty
1
Sezóna 2025-26
Zápasy
16
Výhry
8
Úspešnosť
0.903
GAA
2.90

Vývoj kariéry (NHL)

Posledných 5 zápasov
Dátum Súper Rozh. SA SV%
15. APR DAL DAL O 28 0.893
09. APR CBJ CBJ W 37 1.000
04. APR WSH WSH - 23 0.870
03. FEB TBL TBL O 35 0.886
27. JAN TOR TOR W 18 0.889
Kariérne štatistiky
Sezóna Fáza Tím Liga GP W L OT SV% GAA
25-26 Základná Buffalo Sabres Buffalo Sabres NHL 16 8 4 2 0.903 2.90
24-25 PLAYOFF Springfield Thunderbirds AHL 3 1 2 5 0.933 2.32
24-25 Základná Springfield Thunderbirds AHL 42 22 14 2 0.922 2.63
23-24 Základná Orlando Solar Bears ECHL 21 12 5 1 0.923 2.45
23-24 Základná Springfield Thunderbirds AHL 16 7 9 0 0.924 2.89
22-23 Základná Tulsa Oilers ECHL 27 12 9 5 0.888 3.46
21-22 Základná Worcester Railers ECHL 34 15 13 5 0.905 3.21
21-22 Základná Springfield Thunderbirds AHL 6 1 3 2 0.880 3.93
20-21 PLAYOFF Charlottetown Islanders QMJHL 8 5 3 0 0.863 3.11
20-21 Základná Charlottetown Islanders QMJHL 24 23 1 0 0.926 1.78
19-20 Základná Rimouski Océanic QMJHL 29 18 7 3 0.904 2.41
18-19 PLAYOFF Rimouski Océanic QMJHL 12 8 4 0 0.919 2.36
18-19 Základná Rimouski Océanic QMJHL 46 27 15 2 0.910 2.47
17-18 PLAYOFF Rimouski Océanic QMJHL 7 3 4 0 0.885 3.12
17-18 Základná Rimouski Océanic QMJHL 51 33 8 6 0.913 2.35
17-18 Základná Canada U18 WJC-18 2 2 0 0 0.887 3.50
16-17 PLAYOFF Cape Breton West Islanders U18 NSU18MHL 9 12 2 0 0.930 1.86
16-17 Základná Cape Breton Eagles QMJHL 3 2 0 0 0.885 2.50
16-17 Základná Cape Breton West Islanders U18 NSU18MHL 15 14 1 0 0.920 2.05
15-16 PLAYOFF Cape Breton West Islanders U18 NSU18MHL 2 0 1 0 0.810 5.84
15-16 Základná Cape Breton West Islanders U18 NSU18MHL 18 5 12 0 0.890 3.70
14-15 PLAYOFF Nova Jr. X Men U15 NSU15MHL 2 7 1 0 0.00
14-15 Základná Nova Jr. X Men U15 NSU15MHL 24 21 3 0 1.61
13-14 PLAYOFF Nova Jr. X Men U15 NSU15MHL 5 None None 0 5.29
13-14 Základná Nova Jr. X Men U15 NSU15MHL 13 None None 0 2.08