48

Logan Thompson

Active
Undrafted Age: 28 25. 02. 1997
Tím
WSH
Pozícia
G
Výška
193 cm
Váha
93 kg
Krajina
CAN
Miesto narodenia: Calgary
NHL Zápasy
185
Výhry
106
Shutouty
8
Sezóna 2025/2026
39
Zápasy
19
Výhry
0.912
Úspešnosť
2.45
GAA

Vývoj kariéry (NHL)

Posledných 5 zápasov
Dátum Súper Rozh. SA SV%
05. FEB NSH W 29 0.931
27. JAN SEA L 32 0.844
23. JAN CGY W 26 0.962
21. JAN VAN L 25 0.840
17. JAN FLA L 29 0.897
Kariérne štatistiky
Sezóna Fáza Tím Liga GP W L OT SV% GAA SO
25-26 Základná Canada OG 1 1 0 0 0.960 1.00
25-26 Základná Canada Olympics OG 1 1 0 0 0.960 1.00
25-26 Základná Washington Capitals NHL 39 19 16 4 0.912 2.45
24-25 Základná Washington Capitals NHL 43 31 6 6 0.910 2.49
24-25 PLAYOFF Washington Capitals NHL 10 5 5 0 0.917 2.41
23-24 Základná Vegas Golden Knights NHL 46 25 14 5 0.908 2.70
23-24 PLAYOFF Vegas Golden Knights NHL 4 2 2 0 0.921 2.35
22-23 Základná Vegas Golden Knights NHL 37 21 13 3 0.915 2.65
21-22 Základná Canada WC 4 3 1 0 0.881 3.00
21-22 Základná Henderson Silver Knights AHL 26 13 9 4 0.920 2.77
21-22 Základná Vegas Golden Knights NHL 19 10 5 3 0.914 2.68
20-21 Základná Vegas Golden Knights NHL 1 0 0 0 1.000 0.00
20-21 PLAYOFF Henderson Silver Knights AHL 5 3 2 2 0.919 2.33
20-21 Základná Henderson Silver Knights AHL 23 16 6 1 0.943 1.96
19-20 Základná South Carolina Stingrays ECHL 32 23 8 1 0.929 2.25
18-19 Základná Adirondack Thunder ECHL 8 2 4 1 0.918 2.72
18-19 Základná Brock Univ. USports 24 18 6 0 0.934 2.22
18-19 Základná Binghamton Devils AHL 1 0 1 0 0.815 5.03
18-19 PLAYOFF Brock Univ. USports 5 3 2 0 0.915 2.82
17-18 Základná Brandon Wheat Kings WHL 55 29 22 3 0.908 3.41
17-18 PLAYOFF Brandon Wheat Kings WHL 2 0 2 0 0.765 8.30
16-17 Základná Brandon Wheat Kings WHL 40 14 17 7 0.908 3.24
16-17 PLAYOFF Brandon Wheat Kings WHL 4 0 4 0 0.902 4.96
15-16 Základná Brandon Wheat Kings WHL 23 17 1 0 0.898 2.63
15-16 PLAYOFF Brandon Wheat Kings WHL 1 0 0 0 0.920 2.65
14-15 Základná Grande Prairie Storm AJHL 22 4 11 5 0.906 3.39
14-15 Základná Brandon Wheat Kings WHL 4 None None 0 0.846 4.74
13-14 Základná Calgary Buffaloes Midget AAA AMHL 19 None None 0 0.916 2.77
12-13 Základná CBHA Blackhawks Minor Midget AAA AMMHL 24 None None 0 0.915 3.49
11-12 Základná Calgary Bisons U15 AAA AEHL U15 16 None None 0 0.903 3.23