74

Stuart Skinner

Edmonton Oilers | G | 193 cm | 97 kg | CAN
Narodený: 01. 11. 1998 v Edmonton
Sezóna 2025/2026
20
Zápasy
9
Výhry
0.888
Úspešnosť
2.90
GAA

Vývoj kariéry (NHL)

Posledných 5 zápasov
Dátum Súper Rozh. SA SV%
12-02 MIN L 24 0.958
11-29 SEA W 26 1.000
11-25 DAL L 8 0.500
11-22 FLA W 38 0.921
11-19 WSH L 20 0.750
Kariérne štatistiky
Sezóna Fáza Tím Liga GP W L OT SV% GAA SO
25-26 Základná Edmonton Oilers NHL 20 9 8 3 0.888 2.90
24-25 PLAYOFF Edmonton Oilers NHL 15 7 7 0 0.889 2.99
24-25 Základná Edmonton Oilers NHL 51 26 18 4 0.896 2.81
23-24 Základná Edmonton Oilers NHL 59 36 16 5 0.905 2.62
23-24 PLAYOFF Edmonton Oilers NHL 23 14 9 0 0.901 2.45
22-23 PLAYOFF Edmonton Oilers NHL 12 5 6 0 0.883 3.68
22-23 Základná Edmonton Oilers NHL 50 29 14 5 0.914 2.75
21-22 Základná Bakersfield Condors AHL 35 22 7 5 0.920 2.21
21-22 Základná Edmonton Oilers NHL 13 6 6 0 0.913 2.62
21-22 PLAYOFF Bakersfield Condors AHL 5 2 3 7 0.911 2.82
20-21 PLAYOFF Bakersfield Condors AHL 6 4 2 2 0.907 2.68
20-21 Základná Bakersfield Condors AHL 31 20 9 1 0.914 2.38
20-21 Základná Edmonton Oilers NHL 1 1 0 0 0.868 5.03
19-20 Základná Wichita Thunder ECHL 3 2 1 0 0.894 3.62
19-20 Základná Bakersfield Condors AHL 41 16 17 3 0.892 3.31
18-19 Základná Bakersfield Condors AHL 6 4 2 0 0.879 2.99
18-19 Základná Wichita Thunder ECHL 41 15 14 7 0.903 3.16
18-19 PLAYOFF Bakersfield Condors AHL 4 2 1 0 0.918 2.39
17-18 Základná Swift Current Broncos WHL 25 16 6 2 0.914 2.68
17-18 Základná Lethbridge Hurricanes WHL 31 14 15 2 0.897 3.38
17-18 PLAYOFF Swift Current Broncos WHL 26 16 10 0 0.932 2.20
16-17 Základná Lethbridge Hurricanes WHL 60 34 18 5 0.905 3.26
16-17 PLAYOFF Lethbridge Hurricanes WHL 20 10 10 0 0.916 3.09
15-16 Základná Lethbridge Hurricanes WHL 44 27 10 1 0.920 2.73
15-16 PLAYOFF Lethbridge Hurricanes WHL 4 1 3 0 0.862 3.76
15-16 Základná Canada U18 WJC-18 3 2 0 0 0.860 2.82
14-15 Základná Lethbridge Hurricanes WHL 43 13 20 5 0.909 3.69
14-15 PLAYOFF Team Black U17-Dev 3 None None 0 0.915 3.21
14-15 Základná Canada Black U17 WHC-17 3 None None 0 0.859 4.05
13-14 PLAYOFF Team Alberta WCCC-16 2 None None 0 0.895 2.00
13-14 Základná SSAC Athletics U18 AAA AEHL U18 20 None None 0 0.916 2.74
13-14 Základná Lethbridge Hurricanes WHL 4 None None 0 0.866 5.17
12-13 Základná SSAC Lions Bantam AAA AMBHL 21 None None 0 0.929 1.75
12-13 PLAYOFF SSAC Lions U15 AAA AEHL U15 11 None None 0 0.947 1.45
11-12 PLAYOFF SSAC Lions U15 AAA AEHL U15 11 None None 0 0.900 2.60
11-12 Základná SSAC Lions Bantam AAA AMBHL 18 None None 0 0.910 2.59