60

Joseph Woll

Active
Draft 2016 TOR #1
Age: 28 12. 07. 1998
Tím
TOR TOR
Pozícia
G
Výška
190 cm
Váha
96 kg
Krajina
USA
Miesto narodenia: Dardenne Prairie
NHL Zápasy
117
Výhry
63
Shutouty
4
Sezóna 2025-26
Zápasy
39
Výhry
15
Úspešnosť
0.899
GAA
3.34

Vývoj kariéry (NHL)

Posledných 5 zápasov
Dátum Súper Rozh. SA SV%
11. APR FLA FLA L 23 0.826
08. APR WSH WSH L 17 0.824
04. APR LAK LAK O 40 0.825
28. MAR STL STL L 38 0.868
25. MAR NYR NYR W 43 0.930
Kariérne štatistiky
Sezóna Fáza Tím Liga GP W L OT SV% GAA
25-26 Základná Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs NHL 39 15 16 7 0.899 3.34
25-26 Základná Toronto Marlies AHL 2 0 1 1 0.885 3.72
24-25 PLAYOFF Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs NHL 7 3 4 0 0.886 3.56
24-25 Základná Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs NHL 42 27 14 1 0.909 2.73
23-24 PLAYOFF Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs NHL 3 2 0 0 0.964 0.86
23-24 Základná Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs NHL 25 12 11 1 0.907 2.94
23-24 Základná Toronto Marlies AHL 1 1 0 0 0.973 1.00
22-23 PLAYOFF Toronto Marlies AHL 1 0 1 1 0.800 7.40
22-23 PLAYOFF Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs NHL 4 1 2 0 0.915 2.43
22-23 Základná Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs NHL 7 6 1 0 0.932 2.16
22-23 Základná Toronto Marlies AHL 21 16 4 1 0.927 2.37
21-22 Základná Toronto Marlies AHL 15 6 7 0 0.907 3.36
21-22 Základná Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs NHL 4 3 1 0 0.911 2.75
20-21 Základná Toronto Marlies AHL 15 7 7 0 0.892 3.54
19-20 Základná Toronto Marlies AHL 32 11 16 2 0.880 3.75
18-19 Základná Boston College NCAA 37 13 21 3 0.919 2.41
17-18 Základná USA U20 WJC-20 5 3 2 0 0.886 2.71
17-18 Základná Boston College NCAA 30 17 11 0 0.915 2.48
16-17 Základná Boston College NCAA 34 17 13 0 0.913 2.64
16-17 Základná USA U20 WJC-20 2 2 0 0 0.935 1.50
15-16 Základná USAHNTDP U-18 21 14 2 0 1.88
15-16 Základná U.S. National U18 Team USDP 33 None None 0 0.918 2.14
15-16 Základná USA U18 WJC-18 3 2 1 0 0.947 1.34
15-16 Základná USNTDP Juniors USHL 12 6 4 1 0.898 2.60
14-15 Základná USA U17 WHC-17 3 3 0 0 0.905 2.33
14-15 Základná USNTDP U-17 11 6 3 0 2.29
14-15 Základná USNTDP Juniors USHL 18 3 15 0 0.878 4.21
14-15 Základná U.S. National U17 Team USDP 29 None None 0 0.886 3.48
13-14 Základná St.L. AAA Blues T1EHL 18 13 4 0 1.71
10-11 PLAYOFF St. Louis Jr. Blues QC Int PW 2 None None 0 1.000 0.00