60

Joseph Woll

Toronto Maple Leafs | G | 190 cm | 96 kg | USA
Narodený: 12. 07. 1998 v Dardenne Prairie
Sezóna 2025/2026
8
Zápasy
4
Výhry
0.928
Úspešnosť
2.44
GAA

Vývoj kariéry (NHL)

Posledných 5 zápasov
Dátum Súper Rozh. SA SV%
12-04 CAR W 24 0.958
12-02 FLA W 26 0.962
11-28 WSH L 33 0.909
11-26 CBJ W 36 0.972
11-22 MTL L 25 0.840
Kariérne štatistiky
Sezóna Fáza Tím Liga GP W L OT SV% GAA SO
25-26 Základná Toronto Marlies AHL 2 0 1 1 0.885 3.72
25-26 Základná Toronto Maple Leafs NHL 8 4 3 1 0.928 2.44
24-25 Základná Toronto Maple Leafs NHL 42 27 14 1 0.909 2.73
24-25 PLAYOFF Toronto Maple Leafs NHL 7 3 4 0 0.886 3.56
23-24 Základná Toronto Maple Leafs NHL 25 12 11 1 0.907 2.94
23-24 PLAYOFF Toronto Maple Leafs NHL 3 2 0 0 0.964 0.86
23-24 Základná Toronto Marlies AHL 1 1 0 0 0.973 1.00
22-23 Základná Toronto Maple Leafs NHL 7 6 1 0 0.932 2.16
22-23 PLAYOFF Toronto Maple Leafs NHL 4 1 2 0 0.915 2.43
22-23 PLAYOFF Toronto Marlies AHL 1 0 1 1 0.800 7.40
22-23 Základná Toronto Marlies AHL 21 16 4 1 0.927 2.37
21-22 Základná Toronto Maple Leafs NHL 4 3 1 0 0.911 2.75
21-22 Základná Toronto Marlies AHL 15 6 7 0 0.907 3.36
20-21 Základná Toronto Marlies AHL 15 7 7 0 0.892 3.54
19-20 Základná Toronto Marlies AHL 32 11 16 2 0.880 3.75
18-19 Základná Boston College NCAA 37 13 21 3 0.919 2.41
17-18 Základná USA U20 WJC-20 5 3 2 0 0.886 2.71
17-18 Základná Boston College NCAA 30 17 11 0 0.915 2.48
16-17 Základná Boston College NCAA 34 17 13 0 0.913 2.64
16-17 Základná USA U20 WJC-20 2 2 0 0 0.935 1.50
15-16 Základná USAHNTDP U-18 21 14 2 0 1.88
15-16 Základná USA U18 WJC-18 3 2 1 0 0.947 1.34
15-16 Základná USNTDP Juniors USHL 12 6 4 1 0.898 2.60
15-16 Základná U.S. National U18 Team USDP 33 None None 0 0.918 2.14
14-15 Základná USNTDP Juniors USHL 18 3 15 0 0.878 4.21
14-15 Základná U.S. National U17 Team USDP 29 None None 0 0.886 3.48
14-15 Základná USNTDP U-17 11 6 3 0 2.29
14-15 Základná USA U17 WHC-17 3 3 0 0 0.905 2.33
13-14 Základná St.L. AAA Blues T1EHL 18 13 4 0 1.71
10-11 PLAYOFF St. Louis Jr. Blues QC Int PW 2 None None 0 1.000 0.00