34

Alex Lyon

Buffalo Sabres | G | 185 cm | 90 kg | USA
Narodený: 09. 12. 1992 v Baudette
Sezóna 2025/2026
13
Zápasy
3
Výhry
0.899
Úspešnosť
3.23
GAA

Vývoj kariéry (NHL)

Posledných 5 zápasov
Dátum Súper Rozh. SA SV%
11-28 NJD L 23 0.783
11-13 COL - 3 0.333
11-08 CAR L 33 0.879
11-04 UTA O 35 0.943
10-30 BOS O 22 0.818
Kariérne štatistiky
Sezóna Fáza Tím Liga GP W L OT SV% GAA SO
25-26 Základná Buffalo Sabres NHL 13 3 6 3 0.899 3.23
24-25 Základná Detroit Red Wings NHL 30 14 9 1 0.896 2.81
23-24 Základná USA WC 2 1 1 0 0.940 2.20
23-24 Základná Detroit Red Wings NHL 44 21 18 5 0.904 3.05
22-23 PLAYOFF Florida Panthers NHL 4 1 2 0 0.888 3.63
22-23 Základná Charlotte Checkers AHL 23 13 9 1 0.910 2.43
22-23 Základná Florida Panthers NHL 15 9 4 2 0.914 2.89
21-22 Základná Carolina Hurricanes NHL 2 1 0 1 0.908 2.93
21-22 PLAYOFF Chicago Wolves AHL 12 9 3 4 0.923 2.03
21-22 Základná Chicago Wolves AHL 30 18 7 3 0.912 2.16
20-21 Základná Lehigh Valley Phantoms AHL 4 2 1 0 0.874 3.40
20-21 Základná Philadelphia Flyers NHL 6 1 3 1 0.893 3.33
19-20 Základná Lehigh Valley Phantoms AHL 32 11 14 8 0.913 2.69
19-20 Základná Philadelphia Flyers NHL 3 1 1 0 0.890 3.55
18-19 Základná Philadelphia Flyers NHL 2 0 1 0 0.806 5.08
18-19 Základná Lehigh Valley Phantoms AHL 39 19 17 5 0.916 2.74
17-18 Základná Lehigh Valley Phantoms AHL 27 16 8 4 0.913 2.75
17-18 Základná Philadelphia Flyers NHL 11 4 2 1 0.905 2.75
17-18 PLAYOFF Lehigh Valley Phantoms AHL 11 6 5 0 0.944 1.98
16-17 PLAYOFF Lehigh Valley Phantoms AHL 2 0 1 0 0.882 2.07
16-17 Základná Lehigh Valley Phantoms AHL 47 27 14 5 0.912 2.74
15-16 Základná Yale Univ. NCAA 31 19 8 0 0.936 1.64
14-15 Základná Yale Univ. NCAA 32 17 10 0 0.939 1.62
13-14 Základná Yale ECAC 30 14 11 0 2.41
12-13 Základná Omaha USHL 50 26 21 0 2.65
11-12 Základná Omaha USHL 48 28 15 0 2.76
11-12 PLAYOFF Omaha USHL 4 1 3 0 3.30
10-11 PLAYOFF Team Velocity UMHSEHL 2 None None 0 0.891 3.43
10-11 PLAYOFF Lake of the Woods High USHS-MN 2 None None 0 0.923 3.03
10-11 Základná Lake of the Woods High USHS-MN 25 None None 0 0.948 1.48
09-10 Základná Lake of the Woods High USHS-MN 25 None None 0 0.919 2.80
09-10 PLAYOFF Lake of the Woods High USHS-MN 1 None None 0 0.875 4.00
08-09 Základná Lake of the Woods High USHS-MN 17 None None 0 0.909 3.44
07-08 Základná Lake of the Woods High USHS-MN 4 None None 0 0.847 6.86