79

Charlie Lindgren

Active
Undrafted Age: 32 18. 12. 1993
Tím
WSH WSH
Pozícia
G
Výška
187 cm
Váha
86 kg
Krajina
USA
Miesto narodenia: Lakeville
NHL Zápasy
170
Výhry
82
Shutouty
10
Sezóna 2025-26
Zápasy
21
Výhry
9
Úspešnosť
0.879
GAA
3.52

Vývoj kariéry (NHL)

Posledných 5 zápasov
Dátum Súper Rozh. SA SV%
05. APR NYR NYR L 33 0.758
12. MAR BUF BUF W 30 0.967
28. FEB MTL MTL L 23 0.826
29. JAN DET DET W 21 0.857
24. JAN EDM EDM O 40 0.850
Kariérne štatistiky
Sezóna Fáza Tím Liga GP W L OT SV% GAA
25-26 Základná Washington Capitals Washington Capitals NHL 21 9 8 3 0.879 3.52
24-25 PLAYOFF Washington Capitals Washington Capitals NHL 1 0 0 0 0.800 9.07
24-25 Základná Washington Capitals Washington Capitals NHL 39 20 14 3 0.896 2.73
23-24 PLAYOFF Washington Capitals Washington Capitals NHL 4 0 4 0 0.864 3.58
23-24 Základná Washington Capitals Washington Capitals NHL 50 25 16 7 0.911 2.67
23-24 Základná USA WC 2 1 1 0 0.931 2.03
22-23 Základná Washington Capitals Washington Capitals NHL 31 13 11 3 0.899 3.05
21-22 PLAYOFF Springfield Thunderbirds AHL 8 5 3 1 0.914 2.79
21-22 Základná St. Louis Blues St. Louis Blues NHL 5 5 0 0 0.958 1.22
21-22 Základná Springfield Thunderbirds AHL 34 24 7 1 0.925 2.21
20-21 Základná Laval Rocket AHL 3 2 1 0 0.887 2.34
19-20 Základná Laval Rocket AHL 16 7 6 1 0.893 2.67
19-20 Základná Montréal Canadiens Montréal Canadiens NHL 6 2 4 0 0.888 3.33
18-19 Základná Montréal Canadiens Montréal Canadiens NHL 1 1 0 0 0.898 4.62
18-19 Základná Laval Rocket AHL 33 11 14 7 0.884 2.94
17-18 Základná Montréal Canadiens Montréal Canadiens NHL 14 4 8 2 0.908 3.03
17-18 Základná Laval Rocket AHL 37 8 19 11 0.886 3.39
16-17 PLAYOFF St. John's IceCaps AHL 4 1 3 0 0.922 2.21
16-17 Základná St. John's IceCaps AHL 48 24 18 7 0.914 2.56
16-17 Základná Montréal Canadiens Montréal Canadiens NHL 2 2 0 0 0.949 1.48
15-16 Základná Montréal Canadiens Montréal Canadiens NHL 1 1 0 0 0.929 2.00
15-16 Základná St. Cloud State Univ. NCAA 40 30 9 0 0.925 2.13
14-15 Základná St. Cloud State Univ. NCAA 38 19 18 0 0.919 2.26
13-14 Základná St. Cloud State NCHC 10 2 2 0 2.42
12-13 PLAYOFF Sioux Falls USHL 10 5 5 0 2.52
12-13 Základná Sioux Falls USHL 52 35 14 0 2.80
11-12 Základná Sioux Falls USHL 33 9 19 0 3.33
10-11 PLAYOFF Lakeville North High USHS-MN 3 None None 0 0.978 0.57
10-11 PLAYOFF Team MAP South Hockey UMHSEHL 1 None None 0 0.879
10-11 Základná Lakeville North High USHS-MN 18 None None 0 0.905 3.30
09-10 PLAYOFF Lakeville North High USHS-MN 2 None None 0 0.967 1.04
09-10 Základná Lakeville North High USHS-MN 15 None None 0 0.877 3.13