70

Karel Vejmelka

Utah Mammoth | G | 193 cm | 100 kg | CZE
Narodený: 25. 05. 1996 v Trebic
Sezóna 2025/2026
21
Zápasy
11
Výhry
0.891
Úspešnosť
2.73
GAA

Vývoj kariéry (NHL)

Posledných 5 zápasov
Dátum Súper Rozh. SA SV%
12-03 ANA W 27 1.000
12-01 SJS - 9 0.667
11-29 STL L 19 0.947
11-26 MTL L 17 0.765
11-24 VGK W 34 0.971
Kariérne štatistiky
Sezóna Fáza Tím Liga GP W L OT SV% GAA SO
25-26 Základná Utah Mammoth NHL 21 11 7 2 0.891 2.73
24-25 Základná Utah Hockey Club NHL 58 26 22 8 0.904 2.58
24-25 Základná Czechia WC 5 3 2 0 0.902 2.98
23-24 Základná Arizona Coyotes NHL 38 13 19 2 0.897 3.35
22-23 Základná Czechia WC 4 2 2 0 0.944 1.78
22-23 Základná Arizona Coyotes NHL 50 18 24 6 0.900 3.43
21-22 Základná Arizona Coyotes NHL 52 13 32 3 0.898 3.68
21-22 Základná Czechia WC 8 5 3 0 0.896 2.46
20-21 Základná HC Kometa Brno Czechia 35 14 21 0 0.911 2.79
20-21 PLAYOFF HC Kometa Brno Czechia 8 3 5 0 0.910 2.39
19-20 Základná HC Kometa Brno Czechia 43 22 19 0 0.911 2.71
18-19 Základná HC Kometa Brno Czechia 31 17 14 0 0.915 2.38
18-19 Základná SK Horacka Slavia Trebic Czechia2 10 6 4 0 0.925 2.05
17-18 Základná HC Kometa Brno Czechia 6 3 3 0 0.937 1.81
17-18 Základná SK Horacka Slavia Trebic Czechia2 14 7 7 0 0.908 2.32
17-18 Základná HC Dukla Jihlava Czechia 4 0 4 0 0.901 2.50
16-17 Základná HC Kometa Brno Czech 31 None None 0 0.905 2.50
16-17 Základná SK Horacka Slavia Trebic Czech2 10 None None 0 0.929 2.32
15-16 Základná SK Horacka Slavia Trebic Czech2 42 None None 0 0.920 2.62
15-16 Základná Pardubice CzRep 1 None None 0 1.36
15-16 Základná Trebic CzRep-2 44 None None 0 2.61
15-16 Základná HC Dynamo Pardubice Czech 1 None None 0 0.933 1.36
15-16 Základná HC Kometa Brno Czech 5 None None 0 0.941 1.47
15-16 PLAYOFF SK Horacka Slavia Trebic Czech2 2 None None 0 0.927 2.40
15-16 Základná Brno CzRep 5 None None 0 1.47
14-15 Základná HC Dynamo Pardubice U20 Czech U20 37 None None 0 0.928 2.54
14-15 PLAYOFF HC Dynamo Pardubice Czech 6 None None 0 0.916 3.02
14-15 PLAYOFF Pardubice CzRep 6 None None 0 3.02
14-15 Základná Pardubice CzRep 7 None None 0 2.86
14-15 Základná Pardubice Jr. CzRep-Jr. 37 None None 0 2.54
14-15 Základná HC Dynamo Pardubice Czech 7 None None 0 0.923 2.86
14-15 Základná Trebic CzRep-2 3 None None 0 1.36
14-15 Základná SK Horacka Slavia Trebic Czech2 3 None None 0 0.952 1.36
13-14 PLAYOFF HC Dynamo Pardubice U20 Czechia U20 8 None None 0 0.905 3.13
13-14 Základná Pardubice Jr. CzRep-Jr. 36 None None 0 2.57
13-14 Základná Pardubice U18 CzR-U18 4 None None 0 2.43
12-13 Základná Pardubice U18 CzR-U18 17 None None 0 2.60
12-13 Základná Trebic Jr. CzRep-Jr. 5 None None 0 2.17
12-13 Základná Trebic U18 CzR-U18 1 None None 0 0.00
12-13 PLAYOFF Pardubice U18 CzR-U18 1 None None 0 4.00
11-12 Základná Trebic U18 CzR-U18 17 None None 0 2.87
11-12 Základná Trebic Jr. CzRep-Jr. 2 None None 0 2.00
10-11 Základná SK Horacka Slavia Trebic U16 Czech U16 2 24 None None 0 0.904 2.41