33

Adin Hill

Vegas Golden Knights | G | 193 cm | 100 kg | CAN
Narodený: 11. 05. 1996 v Comox
Sezóna 2025/2026
5
Zápasy
1
Výhry
0.888
Úspešnosť
2.73
GAA

Vývoj kariéry (NHL)

Posledných 5 zápasov
Dátum Súper Rozh. SA SV%
10-20 CAR - 4 1.000
10-18 CGY W 27 0.963
10-14 CGY - 10 0.800
10-11 SEA O 22 0.909
10-08 LAK O 26 0.808
Kariérne štatistiky
Sezóna Fáza Tím Liga GP W L OT SV% GAA SO
25-26 Základná Vegas Golden Knights NHL 5 1 0 2 0.888 2.73
24-25 PLAYOFF Vegas Golden Knights NHL 11 5 6 0 0.887 2.93
24-25 Základná Vegas Golden Knights NHL 50 32 13 5 0.906 2.47
23-24 PLAYOFF Vegas Golden Knights NHL 3 1 2 0 0.931 1.70
23-24 Základná Vegas Golden Knights NHL 35 19 12 2 0.909 2.71
22-23 Základná Vegas Golden Knights NHL 27 16 7 1 0.915 2.50
22-23 PLAYOFF Vegas Golden Knights NHL 16 11 4 0 0.932 2.17
22-23 Základná Henderson Silver Knights AHL 1 1 0 0 0.857 4.50
21-22 Základná San Jose Sharks NHL 25 10 11 1 0.906 2.66
21-22 Základná San Jose Barracuda AHL 1 0 1 0 0.917 3.06
20-21 Základná Tucson Roadrunners AHL 2 0 2 0 0.864 4.13
20-21 Základná Canada WC 3 1 1 0 0.909 1.73
20-21 Základná Arizona Coyotes NHL 19 9 9 1 0.913 2.74
19-20 Základná Tucson Roadrunners AHL 20 15 5 0 0.918 2.40
19-20 Základná Arizona Coyotes NHL 13 2 4 3 0.918 2.62
18-19 Základná Tucson Roadrunners AHL 36 16 15 6 0.906 2.61
18-19 Základná Arizona Coyotes NHL 13 7 5 0 0.901 2.76
17-18 Základná Arizona Coyotes NHL 4 1 3 0 0.891 3.49
17-18 PLAYOFF Tucson Roadrunners AHL 9 4 5 0 0.922 2.12
17-18 Základná Tucson Roadrunners AHL 36 19 11 4 0.914 2.28
16-17 Základná Tucson Roadrunners AHL 40 16 14 6 0.906 3.16
16-17 Základná Rapid City Rush ECHL 5 1 3 1 0.890 3.59
15-16 PLAYOFF Portland Winterhawks WHL 4 0 4 0 0.904 3.58
15-16 Základná Portland Winterhawks WHL 65 32 27 6 0.917 2.96
15-16 Základná Springfield Falcons AHL 4 1 3 0 0.905 3.05
14-15 PLAYOFF Portland Winterhawks WHL 17 10 6 1 0.911 2.96
14-15 PLAYOFF Portland WHL 17 10 7 0 0.911 2.96
14-15 Základná Portland Winterhawks WHL 46 31 11 1 0.921 2.81
13-14 Základná Portland WHL 4 4 0 0 0.934 1.65
13-14 Základná Cgy. Canucks AJHL 19 2 14 0 3.92
12-13 Základná Calgary Buffaloes Midget AAA AMHL 17 None None 0 0.907 3.04
12-13 PLAYOFF Calgary Buffaloes U18 AAA AEHL U18 1 None None 0 0.826 6.15
11-12 Základná CBHA Rangers Minor-AB 16 7 6 0 3.37
10-11 Základná Calgary Bisons Bantam AAA AMBHL 17 None None 0 0.923 2.66