41

Vitek Vanecek

Utah Mammoth | G | 187 cm | 83 kg | CZE
Narodený: 09. 01. 1996 v Havlickuv Brod
Sezóna 2025/2026
8
Zápasy
2
Výhry
0.869
Úspešnosť
3.11
GAA

Vývoj kariéry (NHL)

Posledných 5 zápasov
Dátum Súper Rozh. SA SV%
12-01 SJS L 21 0.857
11-28 DAL L 28 0.857
11-18 SJS O 22 0.864
11-09 OTT L 25 0.840
11-05 TOR L 18 0.778
Kariérne štatistiky
Sezóna Fáza Tím Liga GP W L OT SV% GAA SO
25-26 Základná Utah Mammoth NHL 8 2 5 1 0.869 3.11
24-25 Základná San Jose Barracuda AHL 1 1 0 0 0.917 2.00
24-25 Základná Florida Panthers NHL 7 2 4 1 0.890 3.00
24-25 Základná San Jose Sharks NHL 18 3 10 3 0.882 3.88
23-24 Základná New Jersey Devils NHL 32 17 9 3 0.890 3.18
22-23 PLAYOFF New Jersey Devils NHL 7 1 3 0 0.825 4.64
22-23 Základná New Jersey Devils NHL 52 33 11 4 0.911 2.45
21-22 Základná Hershey Bears AHL 1 0 1 0 0.913 2.03
21-22 Základná Washington Capitals NHL 42 20 12 6 0.908 2.67
21-22 PLAYOFF Washington Capitals NHL 2 1 1 0 0.863 4.21
20-21 PLAYOFF Washington Capitals NHL 1 0 0 0 0.750 4.56
20-21 Základná Washington Capitals NHL 37 21 10 4 0.908 2.69
19-20 Základná Hershey Bears AHL 31 19 10 1 0.917 2.26
18-19 PLAYOFF Hershey Bears AHL 4 1 3 9 0.935 2.25
18-19 Základná Hershey Bears AHL 38 21 10 9 0.907 2.62
17-18 Základná Hershey Bears AHL 32 None None 0 0.888 3.04
17-18 Základná South Carolina Stingrays ECHL 2 None None 0 0.935 2.01
16-17 Základná Hershey Bears AHL 39 None None 0 0.909 2.54
16-17 PLAYOFF Hershey Bears AHL 4 None None 0 0.910 2.75
15-16 Základná South Carolina Stingrays ECHL 32 None None 0 0.917 2.03
15-16 PLAYOFF South Carolina ECHL 11 6 4 0 0.914 2.31
15-16 Základná Czechia U20 WJC-20 5 None None 0 0.881 2.73
15-16 Základná Hershey Bears AHL 1 None None 0 0.962 0.92
15-16 Základná Czech Republic WJC-A 5 2 3 0 0.881 2.73
15-16 PLAYOFF South Carolina Stingrays ECHL 11 None None 0 0.914 2.31
14-15 Základná Czech Republic WJC-A 3 1 2 0 0.829 4.31
14-15 Základná Liberec Jr. CzRep-Jr. 4 None None 0 3.60
14-15 Základná Liberec CzRep 6 None None 0 2.67
14-15 Základná Benatky CzRep-2 20 None None 0 2.24
14-15 Základná Bili Tygri Liberec Czech 2 None None 0 0.943 1.50
14-15 Základná Czechia U20 WJC-20 3 None None 0 0.829 4.31
14-15 Základná HC Benatky nad Jizerou Czech2 20 None None 0 0.925 2.24
14-15 Základná Bili Tygri Liberec U20 Czech U20 4 None None 0 0.919 3.60
14-15 PLAYOFF Benatky CzRep-2 5 None None 0 2.77
14-15 PLAYOFF Bili Tygri Liberec Czech 4 None None 0 0.870 3.26
14-15 PLAYOFF HC Benatky nad Jizerou Czech2 5 None None 0 0.902 2.77
13-14 PLAYOFF Liberec Jr. CzRep-Jr. 4 None None 0 4.23
13-14 Základná Liberec Jr. CzRep-Jr. 38 None None 0 2.64
13-14 Základná Czech Republic WJ18-A 7 4 2 0 2.74
12-13 PLAYOFF BK Havlickuv Brod U18 Czech U18 5 None None 0 0.937 2.53
12-13 Základná Havl. Brod Jr. CzRep-Jr. 2 None None 0 2.00
12-13 Základná Havl. Brod U18 CzR-U18 36 None None 0 3.22
11-12 Základná Havl. Brod U18 CzR-U18 7 None None 0 4.09
10-11 Základná Havl. Brod U18 CzR-U18 1 None None 0 6.00
09-10 Základná BK Havlickuv Brod U16 Czech U16 7 None None 0 0.874 4.35