41

Anthony Stolarz

Active
Draft 2012 PHI #15
Age: 32 20. 01. 1994
Tím
TOR TOR
Pozícia
G
Výška
198 cm
Váha
112 kg
Krajina
USA
Miesto narodenia: Edison
NHL Zápasy
164
Výhry
72
Shutouty
12
Sezóna 2025-26
Zápasy
22
Výhry
8
Úspešnosť
0.894
GAA
3.34

Vývoj kariéry (NHL)

Posledných 5 zápasov
Dátum Súper Rozh. SA SV%
15. MAR MIN MIN W 38 0.947
07. MAR TBL TBL L 32 0.875
04. MAR NJD NJD O 47 0.936
02. MAR PHI PHI O 25 0.920
28. FEB OTT OTT - 12 1.000
Kariérne štatistiky
Sezóna Fáza Tím Liga GP W L OT SV% GAA
25-26 Základná Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs NHL 22 8 9 3 0.894 3.34
24-25 PLAYOFF Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs NHL 7 4 2 0 0.901 2.19
24-25 Základná Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs NHL 34 21 8 3 0.926 2.14
23-24 PLAYOFF Florida Panthers Florida Panthers NHL 1 0 0 0 0.842 5.17
23-24 Základná Florida Panthers Florida Panthers NHL 27 16 7 2 0.925 2.03
22-23 Základná Anaheim Ducks Anaheim Ducks NHL 19 5 6 0 0.899 3.73
21-22 Základná Anaheim Ducks Anaheim Ducks NHL 28 12 8 3 0.917 2.67
20-21 Základná USA WC 1 0 0 0 1.000 0.00
20-21 Základná San Diego Gulls AHL 3 3 0 0 0.920 2.93
20-21 Základná Anaheim Ducks Anaheim Ducks NHL 8 4 3 0 0.926 2.20
19-20 Základná San Diego Gulls AHL 39 21 12 6 0.922 2.66
19-20 Základná Anaheim Ducks Anaheim Ducks NHL 1 0 1 0 0.944 2.04
18-19 Základná Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers NHL 12 4 3 3 0.902 3.33
18-19 Základná Edmonton Oilers Edmonton Oilers NHL 6 0 2 0 0.897 3.77
18-19 Základná Lehigh Valley Phantoms AHL 5 2 0 2 0.901 3.58
17-18 Základná Lehigh Valley Phantoms AHL 1 0 1 0 0.829 6.08
17-18 Základná Reading Royals ECHL 3 1 1 1 0.902 3.02
16-17 Základná Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers NHL 7 2 1 1 0.928 2.07
16-17 Základná Lehigh Valley Phantoms AHL 29 18 9 0 0.911 2.92
15-16 Základná Lehigh Valley Phantoms AHL 47 21 18 10 0.916 2.60
14-15 Základná Lehigh Valley Phantoms AHL 31 9 13 4 0.905 3.28
13-14 PLAYOFF London M-Cup 3 0 3 0 3.49
13-14 Základná London OHL 35 25 5 0 0.953 2.52
13-14 Základná USA WJC-A 1 1 0 0 1.000 0.00
12-13 PLAYOFF London M-Cup 3 1 1 0 4.50
12-13 Základná Nebraska-Omaha WCHA 8 2 5 0 2.56
11-12 Základná Corpus Christi NAHL 50 23 22 0 2.84
10-11 PLAYOFF Jersey EmJHL 3 1 2 0 3.13
10-11 Základná Jersey Hitmen EmJHL 37 None None 0 0.902 3.19
09-10 Základná New Jersey Devils Youth 16U AYHL 16U 19 None None 0 0.926 2.36
08-09 Základná New Jersey Jr. Titans Bantam Maj AYBHL 28 None None 0 0.910 3.23
07-08 Základná New Jersey Jr. Titans Bantam Min AYMBHL 29 None None 0 0.886 3.72