41

Anthony Stolarz

Toronto Maple Leafs | G | 198 cm | 112 kg | USA
Narodený: 20. 01. 1994 v Edison
Sezóna 2025/2026
13
Zápasy
6
Výhry
0.884
Úspešnosť
3.51
GAA

Vývoj kariéry (NHL)

Posledných 5 zápasov
Dátum Súper Rozh. SA SV%
11-11 BOS - 11 0.727
11-08 BOS L 19 0.789
11-05 UTA W 24 0.875
11-03 PIT W 37 0.919
11-01 PHI W 33 0.939
Kariérne štatistiky
Sezóna Fáza Tím Liga GP W L OT SV% GAA SO
25-26 Základná Toronto Maple Leafs NHL 13 6 5 1 0.884 3.51
24-25 PLAYOFF Toronto Maple Leafs NHL 7 4 2 0 0.901 2.19
24-25 Základná Toronto Maple Leafs NHL 34 21 8 3 0.926 2.14
23-24 Základná Florida Panthers NHL 27 16 7 2 0.925 2.03
23-24 PLAYOFF Florida Panthers NHL 1 0 0 0 0.842 5.17
22-23 Základná Anaheim Ducks NHL 19 5 6 0 0.899 3.73
21-22 Základná Anaheim Ducks NHL 28 12 8 3 0.917 2.67
20-21 Základná USA WC 1 0 0 0 1.000 0.00
20-21 Základná Anaheim Ducks NHL 8 4 3 0 0.926 2.20
20-21 Základná San Diego Gulls AHL 3 3 0 0 0.920 2.93
19-20 Základná Anaheim Ducks NHL 1 0 1 0 0.944 2.04
19-20 Základná San Diego Gulls AHL 39 21 12 6 0.922 2.66
18-19 Základná Philadelphia Flyers NHL 12 4 3 3 0.902 3.33
18-19 Základná Edmonton Oilers NHL 6 0 2 0 0.897 3.77
18-19 Základná Lehigh Valley Phantoms AHL 5 2 0 2 0.901 3.58
17-18 Základná Lehigh Valley Phantoms AHL 1 0 1 0 0.829 6.08
17-18 Základná Reading Royals ECHL 3 1 1 1 0.902 3.02
16-17 Základná Lehigh Valley Phantoms AHL 29 18 9 0 0.911 2.92
16-17 Základná Philadelphia Flyers NHL 7 2 1 1 0.928 2.07
15-16 Základná Lehigh Valley Phantoms AHL 47 21 18 10 0.916 2.60
14-15 Základná Lehigh Valley Phantoms AHL 31 9 13 4 0.905 3.28
13-14 Základná London OHL 35 25 5 0 0.953 2.52
13-14 Základná USA WJC-A 1 1 0 0 1.000 0.00
13-14 PLAYOFF London M-Cup 3 0 3 0 3.49
12-13 Základná Nebraska-Omaha WCHA 8 2 5 0 2.56
12-13 PLAYOFF London M-Cup 3 1 1 0 4.50
11-12 Základná Corpus Christi NAHL 50 23 22 0 2.84
10-11 Základná Jersey Hitmen EmJHL 37 None None 0 0.902 3.19
10-11 PLAYOFF Jersey EmJHL 3 1 2 0 3.13
09-10 Základná New Jersey Devils Youth 16U AYHL 16U 19 None None 0 0.926 2.36
08-09 Základná New Jersey Jr. Titans Bantam Maj AYBHL 28 None None 0 0.910 3.23
07-08 Základná New Jersey Jr. Titans Bantam Min AYMBHL 29 None None 0 0.886 3.72