30

Matt Murray

Seattle Kraken | G | 195 cm | 99 kg | CAN
Narodený: 25. 05. 1994 v Thunder Bay
Sezóna 2025/2026
5
Zápasy
0
Výhry
0.922
Úspešnosť
2.21
GAA

Vývoj kariéry (NHL)

Posledných 5 zápasov
Dátum Súper Rozh. SA SV%
11-15 SJS - 7 0.857
11-11 CBJ O 34 0.971
11-09 DAL L 25 0.920
11-05 SJS - 3 0.667
10-21 WSH L 33 0.909
Kariérne štatistiky
Sezóna Fáza Tím Liga GP W L OT SV% GAA SO
25-26 Základná Seattle Kraken NHL 5 0 2 1 0.922 2.21
24-25 Základná Toronto Maple Leafs NHL 2 1 1 0 0.879 3.54
24-25 PLAYOFF Toronto Marlies AHL 1 0 1 6 0.920 2.42
24-25 PLAYOFF Toronto Maple Leafs NHL 1 0 0 0 0.857 4.41
24-25 Základná Toronto Marlies AHL 21 10 5 4 0.934 1.72
23-24 Základná Toronto Marlies AHL 3 1 2 0 0.846 4.03
22-23 Základná Toronto Maple Leafs NHL 26 14 8 2 0.903 3.01
21-22 Základná Ottawa Senators NHL 20 5 12 2 0.906 3.05
21-22 Základná Belleville Senators AHL 2 1 1 0 0.918 2.55
20-21 Základná Ottawa Senators NHL 27 10 13 1 0.893 3.38
19-20 PLAYOFF Pittsburgh Penguins NHL 3 1 2 0 0.914 2.50
19-20 Základná Pittsburgh Penguins NHL 38 20 11 5 0.899 2.87
18-19 Základná Canada WC 7 5 2 0 0.926 2.01
18-19 PLAYOFF Pittsburgh Penguins NHL 4 0 4 0 0.906 3.02
18-19 Základná Pittsburgh Penguins NHL 50 29 14 6 0.919 2.69
17-18 PLAYOFF Pittsburgh Penguins NHL 12 6 6 0 0.908 2.43
17-18 Základná Pittsburgh Penguins NHL 49 27 16 3 0.907 2.92
16-17 Základná Pittsburgh Penguins NHL 49 32 10 4 0.923 2.41
16-17 PLAYOFF Pittsburgh Penguins NHL 11 7 3 0 0.937 1.70
16-17 Základná Team North America WCup 2 1 1 0 0.886 3.16
15-16 Základná Wilkes-Barre/Scranton Penguins AHL 31 20 9 1 0.931 2.10
15-16 PLAYOFF Pittsburgh Penguins NHL 21 15 6 0 0.923 2.08
15-16 Základná Pittsburgh Penguins NHL 13 9 2 1 0.930 2.00
14-15 PLAYOFF Wilkes-Barre/Scranton Penguins AHL 8 4 4 0 0.923 2.37
14-15 Základná Wilkes-Barre/Scranton Penguins AHL 40 25 10 4 0.941 1.58
13-14 Základná Wilkes-Barre AHL 1 0 1 0 0.920 2.00
13-14 PLAYOFF Wilkes-Barre AHL 1 0 0 0 1.000 0.00
13-14 PLAYOFF Sault Ste. Marie OHL 9 4 3 0 0.915 2.63
13-14 Základná Sault Ste. Marie OHL 49 32 11 0 0.921 2.57
12-13 Základná Sault Ste. Marie OHL 53 26 19 0 0.894 3.67
12-13 PLAYOFF Sault Ste. Marie OHL 6 2 4 0 0.910 2.67
11-12 Základná Canada WJ18-A 7 4 3 0 0.910 2.72
11-12 Základná Sault Ste. Marie OHL 36 13 19 0 4.08
10-11 Základná Sault Ste. Marie OHL 28 8 11 0 3.79
09-10 Základná Thunder Bay Minor-ON 40 32 5 0 1.71
08-09 Základná Thunder Bay Kings Bantam AAA Bantam 29 None None 0 0.000 2.84
07-08 Základná Thunder Bay Kings Bantam AAA Bantam 32 None None 0 0.870 5.92