31

Frederik Andersen

Active
Draft 2012 ANA #26
Age: 36 02. 10. 1989
Tím
CAR
Pozícia
G
Výška
193 cm
Váha
103 kg
Krajina
DEN
Miesto narodenia: Herning
NHL Zápasy
539
Výhry
315
Shutouty
28
Sezóna 2025/2026
22
Zápasy
7
Výhry
0.871
Úspešnosť
3.26
GAA

Vývoj kariéry (NHL)

Posledných 5 zápasov
Dátum Súper Rozh. SA SV%
31. JAN WSH O 42 0.905
22. JAN CHI O 22 0.864
17. JAN NJD W 30 0.967
12. JAN DET O 18 0.778
08. JAN ANA W 13 0.846
Kariérne štatistiky
Sezóna Fáza Tím Liga GP W L OT SV% GAA SO
25-26 Základná Denmark Olympics OG 3 1 2 0 0.913 2.75
25-26 Základná Denmark OG 3 1 2 0 0.913 2.75
25-26 Základná Carolina Hurricanes NHL 22 7 10 5 0.871 3.26
24-25 PLAYOFF Carolina Hurricanes NHL 13 8 5 0 0.907 2.02
24-25 Základná Carolina Hurricanes NHL 22 13 8 1 0.899 2.50
24-25 Základná Denmark OGQ 3 3 0 0 0.938 1.31
23-24 Základná Carolina Hurricanes NHL 16 13 2 0 0.932 1.84
23-24 PLAYOFF Carolina Hurricanes NHL 10 6 4 0 0.895 2.62
22-23 PLAYOFF Carolina Hurricanes NHL 9 5 3 0 0.927 1.83
22-23 Základná Carolina Hurricanes NHL 34 21 11 1 0.903 2.48
21-22 Základná Carolina Hurricanes NHL 52 35 14 3 0.922 2.17
20-21 Základná Toronto Maple Leafs NHL 24 13 8 3 0.895 2.96
20-21 Základná Toronto Marlies AHL 2 0 0 1 0.885 3.77
19-20 Základná Toronto Maple Leafs NHL 52 29 13 7 0.909 2.85
19-20 PLAYOFF Toronto Maple Leafs NHL 5 2 3 0 0.936 1.84
18-19 Základná Toronto Maple Leafs NHL 60 36 16 7 0.917 2.77
18-19 PLAYOFF Toronto Maple Leafs NHL 7 3 4 0 0.922 2.75
17-18 PLAYOFF Toronto Maple Leafs NHL 7 3 3 0 0.896 3.76
17-18 Základná Toronto Maple Leafs NHL 66 38 21 5 0.918 2.81
17-18 Základná Denmark WC 6 4 2 0 0.943 1.65
16-17 PLAYOFF Toronto Maple Leafs NHL 6 2 4 0 0.915 2.68
16-17 Základná Denmark OGQ 2 0 2 0 0.854 3.18
16-17 Základná Toronto Maple Leafs NHL 66 33 16 14 0.918 2.67
15-16 Základná Anaheim Ducks NHL 43 22 9 7 0.919 2.30
15-16 PLAYOFF Anaheim Ducks NHL 5 3 2 0 0.947 1.41
14-15 PLAYOFF Anaheim Ducks NHL 16 11 5 0 0.913 2.34
14-15 Základná Anaheim Ducks NHL 54 35 12 5 0.914 2.38
13-14 Základná Norfolk AHL 4 3 1 0 0.939 1.96
13-14 PLAYOFF Anaheim Ducks NHL 7 3 2 0 0.899 3.10
13-14 Základná Anaheim Ducks NHL 28 20 5 0 0.923 2.29
12-13 Základná Norfolk AHL 47 24 18 0 0.929 2.19
11-12 Základná Frolunda Sweden 39 None None 0 1.67
11-12 PLAYOFF Frolunda Sweden 6 None None 0 2.69
11-12 Základná Denmark WC-A 6 1 5 0 0.888 3.34
10-11 Základná Frederikshavn Denmark 36 None None 0 2.49
10-11 PLAYOFF Frederikshavn Denmark 11 None None 0 2.34
10-11 Základná Denmark WC-A 4 2 2 0 0.901 3.41
09-10 PLAYOFF Frederikshavn Denmark 10 None None 0 2.86
09-10 Základná Frederikshavn Denmark 30 None None 0 2.19
08-09 Základná Herning IK II Den-2 1 None None 0
08-09 Základná Herning Denmark 22 None None 0 2.45
07-08 Základná Herning IK II Den-2 9 None None 0
07-08 Základná Herning Jr. Den-Jr. 17 None None 0
06-07 Základná Herning Jr. Den-Jr. 27 None None 0
06-07 Základná Herning IK II Den-2 18 None None 0
05-06 Základná Denmark U18 WJC-18 D1 5 None None 0 0.908 2.57