35

Darcy Kuemper

Los Angeles Kings | G | 195 cm | 97 kg | CAN
Narodený: 05. 05. 1990 v Saskatoon
Sezóna 2025/2026
19
Zápasy
8
Výhry
0.910
Úspešnosť
2.35
GAA

Vývoj kariéry (NHL)

Posledných 5 zápasov
Dátum Súper Rozh. SA SV%
12-04 CHI L 36 0.944
12-02 WSH L 24 0.917
11-28 ANA O 31 0.871
11-24 OTT W 28 0.964
11-21 BOS O 26 0.923
Kariérne štatistiky
Sezóna Fáza Tím Liga GP W L OT SV% GAA SO
25-26 Základná Los Angeles Kings NHL 19 8 6 5 0.910 2.35
24-25 PLAYOFF Los Angeles Kings NHL 6 2 4 0 0.889 3.74
24-25 Základná Los Angeles Kings NHL 50 31 11 7 0.922 2.02
23-24 Základná Washington Capitals NHL 33 13 14 3 0.890 3.31
22-23 Základná Washington Capitals NHL 57 22 26 7 0.909 2.87
21-22 Základná Colorado Avalanche NHL 57 37 12 4 0.921 2.54
21-22 PLAYOFF Colorado Avalanche NHL 16 10 4 0 0.902 2.57
20-21 Základná Canada WC 8 5 2 1 0.916 2.17
20-21 Základná Arizona Coyotes NHL 27 10 11 3 0.907 2.56
19-20 Základná Arizona Coyotes NHL 29 16 11 2 0.928 2.22
19-20 PLAYOFF Arizona Coyotes NHL 9 4 5 0 0.913 3.47
19-20 Základná Tucson Roadrunners AHL 1 0 1 0 0.929 2.05
18-19 Základná Arizona Coyotes NHL 55 27 20 8 0.925 2.33
17-18 Základná Los Angeles Kings NHL 19 10 1 3 0.932 2.10
17-18 Základná Arizona Coyotes NHL 10 2 6 2 0.899 3.22
17-18 Základná Canada WC 7 3 2 0 0.867 2.48
16-17 Základná Minnesota Wild NHL 18 8 5 3 0.902 3.13
15-16 Základná Minnesota Wild NHL 21 6 7 5 0.915 2.43
14-15 Základná Minnesota Wild NHL 31 14 12 2 0.905 2.60
14-15 Základná Iowa Wild AHL 5 2 3 0 0.891 3.22
14-15 PLAYOFF Minnesota Wild NHL 1 0 0 0 1.000 0.00
13-14 PLAYOFF Minnesota Wild NHL 6 3 1 0 0.913 2.03
13-14 Základná Minnesota Wild NHL 26 12 8 4 0.915 2.43
13-14 Základná Iowa AHL 17 7 10 0 0.929 2.47
12-13 Základná Minnesota Wild NHL 6 1 2 0 0.916 2.08
12-13 Základná Houston AHL 21 13 8 0 0.934 1.88
12-13 PLAYOFF Houston AHL 2 1 1 0 0.957 1.51
12-13 Základná Orlando ECHL 3 0 2 0 0.929 2.61
12-13 PLAYOFF Minnesota Wild NHL 2 0 0 0 0.879 3.27
11-12 Základná Ontario ECHL 8 7 1 0 1.74
11-12 Základná Houston AHL 19 6 6 0 0.923 2.36
10-11 PLAYOFF Red Deer WHL 7 4 3 0 0.896 2.83
10-11 Základná Red Deer WHL 62 45 12 0 0.933 1.86
09-10 PLAYOFF Red Deer WHL 2 0 2 0 0.806 5.90
09-10 Základná Houston AHL 4 2 1 0 0.886 2.41
09-10 Základná Red Deer WHL 61 28 23 0 0.908 2.73
08-09 Základná Red Deer WHL 55 21 25 0 0.898 2.96
07-08 Základná Sask. Blazers SMHL 26 15 7 0 2.36
07-08 PLAYOFF Sask. Blazers SMHL 13 7 6 0 2.61
06-07 PLAYOFF Spokane WHL 1 0 0 0 0.000 0.00
06-07 PLAYOFF Sask. Contacts SMHL 4 1 3 0 5.70
06-07 Základná Sask. Contacts SMHL 25 8 14 0 3.51
05-06 Základná Saskatoon Contacts SMHL 20 None None 0 0.919 2.32
05-06 PLAYOFF Saskatoon Contacts U18 AAA SMAAAHL 2 None None 0 0.778 9.35
04-05 Základná Saskatoon Bandits Bantam AA SBAAHL 12 None None 0 0.912 2.91