34

Jake Allen

New Jersey Devils | G | 187 cm | 89 kg | CAN
Narodený: 07. 08. 1990 v Fredericton
Sezóna 2025/2026
14
Zápasy
8
Výhry
0.911
Úspešnosť
2.48
GAA

Vývoj kariéry (NHL)

Posledných 5 zápasov
Dátum Súper Rozh. SA SV%
12-01 CBJ L 25 0.800
11-28 BUF W 42 1.000
11-22 PHI L 29 0.793
11-20 FLA L 24 0.958
11-15 WSH W 31 0.935
Kariérne štatistiky
Sezóna Fáza Tím Liga GP W L OT SV% GAA SO
25-26 Základná New Jersey Devils NHL 14 8 5 0 0.911 2.48
24-25 Základná New Jersey Devils NHL 31 13 16 1 0.908 2.66
23-24 Základná New Jersey Devils NHL 13 6 6 1 0.900 3.11
23-24 Základná Montréal Canadiens NHL 21 6 12 3 0.892 3.65
22-23 Základná Montréal Canadiens NHL 42 15 24 3 0.891 3.55
21-22 Základná Montréal Canadiens NHL 35 9 20 4 0.905 3.30
20-21 Základná Montréal Canadiens NHL 29 11 12 5 0.907 2.68
19-20 PLAYOFF St. Louis Blues NHL 5 2 1 1 0.935 1.89
19-20 Základná St. Louis Blues NHL 24 12 6 3 0.927 2.15
18-19 Základná St. Louis Blues NHL 46 19 17 8 0.905 2.83
18-19 PLAYOFF St. Louis Blues NHL 1 0 0 0 0.750 2.45
17-18 Základná St. Louis Blues NHL 59 27 25 3 0.906 2.75
16-17 PLAYOFF St. Louis Blues NHL 11 6 5 0 0.935 1.96
16-17 Základná St. Louis Blues NHL 61 33 20 5 0.915 2.42
15-16 Základná St. Louis Blues NHL 47 26 15 3 0.920 2.35
15-16 PLAYOFF St. Louis Blues NHL 5 1 1 0 0.897 2.48
14-15 PLAYOFF St. Louis Blues NHL 6 2 4 0 0.904 2.20
14-15 Základná St. Louis Blues NHL 37 22 7 4 0.913 2.28
13-14 PLAYOFF Chicago AHL 9 3 6 0 0.879 3.29
13-14 Základná Chicago AHL 52 33 16 0 0.928 2.03
12-13 Základná St. Louis Blues NHL 15 9 4 0 0.905 2.46
12-13 Základná Peoria AHL 35 13 19 0 0.904 2.89
11-12 PLAYOFF St. Louis Blues NHL 1 0 0 0 0.00
11-12 Základná Peoria AHL 38 13 20 0 0.915 2.93
10-11 PLAYOFF Peoria AHL 3 0 3 0 0.888 3.80
10-11 Základná Peoria AHL 47 25 19 0 0.917 2.52
09-10 Základná Canada WJC-A 5 4 0 0 0.902 2.06
09-10 PLAYOFF Drummondville QMJHL 14 9 5 0 0.899 2.43
09-10 Základná Drummondville QMJHL 22 18 3 0 0.933 1.75
09-10 Základná Montreal QMJHL 23 11 11 0 0.912 2.66
08-09 Základná Montreal QMJHL 53 28 25 0 0.916 2.86
08-09 PLAYOFF Montreal QMJHL 10 4 6 0 0.897 3.59
07-08 PLAYOFF St. John's QMJHL 4 2 1 0 0.855 3.74
07-08 Základná Canada WJ18-A 7 6 1 0 1.43
07-08 Základná St. John's QMJHL 30 9 12 0 0.901 3.14
06-07 Základná Fredericton Caps Midget AAA NBPEIMMHL 22 None None 0 0.921 2.11
06-07 PLAYOFF Fredericton Caps NBPEIMU18HL 14 None None 0 0.929 1.90
05-06 Základná Fredericton Caps Midget AAA NBPEIMMHL 17 None None 0 0.893 2.69