Preskočiť na obsah
Portrét hráča Vasily Podkolzin 92
Aktívny hráč · NHL profil

Vasily Podkolzin

25 rokov · narodený 24. 06. 2001 · Moscow · RUS

Draft 2019 · VAN · celkovo #10

Aktuálny tím
EDM
Pozícia
Pravé krídlo
Výška
185 cm
Hmotnosť
86 kg
Držanie hokejky
Ľavá
309 Zápasy v NHL
52 Góly
55 Asistencie
107 Body

Vybraná sezóna

Základná časť NHL

Zápasy
79
Góly
14
Asistencie
12
Body
26

Profil streleckých pokusov

Sezóna 2021/2022 · základná časť · normalizovaný priebeh zápasov (PBP) · všetky pokusy smerujú doprava

Pokusy 192
Na bránu 116
Góly 14
Úspešnosť 12,1%
Typická vzdialenosť 7,7 m
medián · priemer 9,3 m
Vyrovnaný počet hráčov 182 · 94,8% Presilovka 10 · 5,2% Mimo 42 Zblokované súperom 34

Pri zblokovanom pokuse bod znázorňuje miesto bloku zaznamenané v priebehu zápasu NHL, nie nutne miesto vypustenia strely.

Úspešnosť podľa vzdialenosti

Iba strely na bránu vrátane gólov

Vzdialenosť Na bránu Góly Úspešnosť
Do 4,6 m 32 5 15,6%
4,6–9,1 m 38 5 13,2%
Nad 9,1 m 46 4 8,7%

Typ zakončenia

Typ uvádzaný v priebehu zápasu NHL; zblokované pokusy ho spravidla nemajú

Typ Pokusy Na bránu Góly Úspešnosť
Zápästie 81 66 8 12,1%
Švih 28 19 3 15,8%
Bekhend 26 19 1 5,3%
Tečovaná strela 12 8 2 25,0%
Teč 5 1 0 0,0%
Príklep 4 1 0 0,0%
Spoza brány 2 2 0 0,0%

Vývoj hráča naprieč sezónami

Základná časť · čas na ľade zo zápasových štatistík · streľba z normalizovaného priebehu zápasov

Dátové pokrytie je uvedené pri každej sezóne
Sezóna Tím Zápasy Body Priem. čas na ľade Pokusy Úspešnosť Góly 5 na 5 Góly v presilovke Medián Dátové pokrytie
2026/27 Edmonton Oilers 8 11 19:14 36 31,8% 3 3 7,3 m 100%
2025/26 Edmonton Oilers 82 37 15:23 224 13,7% 17 1 7,5 m 100%
2024/25 Edmonton Oilers 82 24 13:13 203 7,1% 8 0 6,6 m 96%
2023/24 Vancouver Canucks 19 2 10:49 35 0,0% 0 0 6,9 m 100%
2022/23 Vancouver Canucks 39 7 11:50 68 10,0% 4 0 7,0 m 92%
2021/22 Vancouver Canucks 79 26 12:48 192 12,1% 12 2 7,7 m 100%

Vývoj kariéry v NHL

Body v základnej časti a play-off podľa sezóny a tímu

Posledných 5 zápasov

Dátum Súper Góly Asist. Body
17. OCT UTA UTA 0 2 2
15. OCT UTA UTA 0 0 0
13. OCT LAK LAK 2 0 2
10. OCT SJS SJS 1 0 1
07. OCT ANA ANA 1 0 1

Kariérne štatistiky

Sezóna Fáza Tím Liga Zápasy Góly Asist. Body +/- Trestné min.
26-27 Základná Edmonton Oilers Edmonton Oilers NHL 8 7 4 11 12 2
25-26 PLAYOFF Edmonton Oilers Edmonton Oilers NHL 6 3 3 6 5 5
25-26 Základná Edmonton Oilers Edmonton Oilers NHL 82 19 18 37 16 63
24-25 PLAYOFF Edmonton Oilers Edmonton Oilers NHL 22 3 7 10 7 20
24-25 Základná Edmonton Oilers Edmonton Oilers NHL 82 8 16 24 1 48
23-24 PLAYOFF Abbotsford Canucks AHL 3 0 1 1 -1 2
23-24 PLAYOFF Vancouver Canucks Vancouver Canucks NHL 2 0 0 0 1 10
23-24 Základná Abbotsford Canucks AHL 44 15 13 28 0 15
23-24 Základná Vancouver Canucks Vancouver Canucks NHL 19 0 2 2 -4 8
22-23 Základná Abbotsford Canucks AHL 28 7 11 18 2 12
22-23 Základná Vancouver Canucks Vancouver Canucks NHL 39 4 3 7 -5 9
21-22 PLAYOFF Abbotsford Canucks AHL 2 1 1 2 2 0
21-22 Základná Vancouver Canucks Vancouver Canucks NHL 79 14 12 26 7 26
20-21 PLAYOFF SKA St. Petersburg KHL 16 6 5 11 2 6
20-21 Základná SKA-Neva St. Petersburg VHL 1 0 1 1 0 0
20-21 Základná SKA St. Petersburg KHL 35 5 6 11 6 15
20-21 Základná Russia U20 WJC-20 7 2 2 4 -2 8
20-21 Základná Russia EHT 9 2 7 9 5 2
19-20 PLAYOFF SKA-Neva St. Petersburg VHL 1 0 0 0 1 0
19-20 PLAYOFF SKA St. Petersburg KHL 4 1 2 3 1 0
19-20 Základná SKA-Neva St. Petersburg VHL 16 3 5 8 3 6
19-20 Základná Russia U20 WJC-20 7 1 4 5 0 8
19-20 Základná SKA-1946 St. Petersburg MHL 2 0 4 4 4 6
19-20 Základná SKA St. Petersburg KHL 30 2 6 8 8 7
19-20 Základná Russia EHT 2 0 0 0 -2 0
18-19 PLAYOFF SKA-Neva St. Petersburg VHL 8 2 1 3 1 0
18-19 PLAYOFF SKA-1946 St. Petersburg MHL 3 2 1 3 2 0
18-19 Základná SKA-1946 St. Petersburg MHL 12 6 2 8 9 2
18-19 Základná SKA-Neva St. Petersburg VHL 14 2 3 5 6 4
18-19 Základná Russia U20 WJC-20 7 0 3 3 1 4
18-19 Základná Russia U18 WJC-18 7 1 3 4 2 6
18-19 Základná SKA St. Petersburg KHL 3 0 0 0 -1 0
18-19 Základná Russia U18 Hlinka Gretzky Cup 5 8 3 11 0 8
18-19 Základná Russia U18 |WJAC-19| WJAC-19 6 3 5 8 0 6
17-18 Základná Russia U18 WJC-18 4 2 2 4 5 0
17-18 Základná Russia U17 WHC-17 5 1 5 6 0 10
17-18 Základná Vityaz Podolsk U17 Russia U17 21 13 17 30 0 20
16-17 Základná Russia U16 EYOF 4 5 6 11 15 2
16-17 Základná Vityaz Podolsk U16 Russia U16 29 16 23 39 0 45