Preskočiť na obsah
Portrét hráča Andrei Svechnikov 37
Aktívny hráč · NHL profil

Andrei Svechnikov

26 rokov · narodený 26. 03. 2000 · Barnaul · RUS

Draft 2018 · CAR · celkovo #2

Aktuálny tím
CAR
Pozícia
Pravé krídlo
Výška
190 cm
Hmotnosť
90 kg
Držanie hokejky
Ľavá
567 Zápasy v NHL
188 Góly
257 Asistencie
445 Body

Vybraná sezóna

Základná časť NHL

Zápasy
72
Góly
20
Asistencie
28
Body
48

Profil streleckých pokusov

Sezóna 2024/2025 · základná časť · normalizovaný priebeh zápasov (PBP) · všetky pokusy smerujú doprava

Pokusy 335
Na bránu 165
Góly 18
Úspešnosť 10,9%
Typická vzdialenosť 8,3 m
medián · priemer 8,4 m
Vyrovnaný počet hráčov 234 · 69,9% Presilovka 93 · 27,8% Oslabenie 8 · 2,4% Mimo 85 Zblokované súperom 85

Pri zblokovanom pokuse bod znázorňuje miesto bloku zaznamenané v priebehu zápasu NHL, nie nutne miesto vypustenia strely.

Úspešnosť podľa vzdialenosti

Iba strely na bránu vrátane gólov

Vzdialenosť Na bránu Góly Úspešnosť
Do 4,6 m 49 9 18,4%
4,6–9,1 m 39 4 10,3%
Nad 9,1 m 77 5 6,5%

Typ zakončenia

Typ uvádzaný v priebehu zápasu NHL; zblokované pokusy ho spravidla nemajú

Typ Pokusy Na bránu Góly Úspešnosť
Zápästie 98 68 10 14,7%
Švih 78 51 3 5,9%
Teč 28 17 1 5,9%
Bekhend 21 14 2 14,3%
Príklep 16 10 1 10,0%
Tečovaná strela 4 3 0 0,0%
Spoza brány 2 1 0 0,0%
Doklepnutie 1 1 1 100,0%
Zo vzduchu 1 0 0 0,0%
Pommedzi nohy 1 0 0 0,0%

Najčastejší spoluhráči na ľade

Spoločný čas na ľade v základnej časti vybranej sezóny

SF/SA = strelecké pokusy dvojice na ľade (Corsi), nie iba strely na bránu.

Hráč Spoločný čas Zápasy SF SA +/-
Sebastian Aho 10 h 19 min 65 926 396 +530
Shayne Gostisbehere 6 h 53 min 60 610 209 +401
Martin Necas 6 h 25 min 49 570 238 +332
Brent Burns 5 h 55 min 67 455 337 +118
Dmitry Orlov 5 h 54 min 66 447 295 +152

Vývoj hráča naprieč sezónami

Základná časť · čas na ľade zo zápasových štatistík · streľba z normalizovaného priebehu zápasov

Dátové pokrytie je uvedené pri každej sezóne
Sezóna Tím Zápasy Body Priem. čas na ľade Pokusy Úspešnosť Góly 5 na 5 Góly v presilovke Medián Dátové pokrytie
2026/27 Carolina Hurricanes 10 11 17:33 56 20,0% 2 3 8,0 m 100%
2025/26 Carolina Hurricanes 79 70 16:59 434 16,4% 15 16 8,9 m 100%
2024/25 Carolina Hurricanes 72 48 17:07 335 10,9% 5 10 8,3 m 90%
2023/24 Carolina Hurricanes 59 52 16:59 310 13,0% 11 4 9,0 m 100%
2022/23 Carolina Hurricanes 64 55 18:03 344 12,9% 16 6 8,9 m 86%
2021/22 Carolina Hurricanes 78 69 17:16 465 12,4% 16 8 9,0 m 99%
2020/21 Carolina Hurricanes 55 42 17:32 293 11,3% 7 6 8,4 m 100%
2019/20 Carolina Hurricanes 68 61 16:44 324 14,4% 12 9 8,1 m 100%
2018/19 Carolina Hurricanes 82 37 14:39 302 9,8% 11 0 6,4 m 98%

Vývoj kariéry v NHL

Body v základnej časti a play-off podľa sezóny a tímu

Posledných 5 zápasov

Dátum Súper Góly Asist. Body
18. OCT CGY CGY 0 0 0
17. OCT WPG WPG 0 0 0
13. OCT WSH WSH 2 1 3
11. OCT PHI PHI 1 1 2
10. OCT CHI CHI 0 0 0

Kariérne štatistiky

Sezóna Fáza Tím Liga Zápasy Góly Asist. Body +/- Trestné min.
26-27 Základná Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes NHL 10 6 5 11 5 6
25-26 PLAYOFF Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes NHL 19 6 5 11 -2 24
25-26 Základná Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes NHL 79 31 39 70 1 66
24-25 PLAYOFF Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes NHL 15 8 4 12 4 22
24-25 Základná Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes NHL 72 20 28 48 -8 59
23-24 PLAYOFF Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes NHL 11 2 9 11 0 16
23-24 Základná Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes NHL 59 19 33 52 13 58
22-23 Základná Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes NHL 64 23 32 55 6 71
21-22 PLAYOFF Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes NHL 14 4 1 5 -1 14
21-22 Základná Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes NHL 78 30 39 69 19 79
20-21 PLAYOFF Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes NHL 11 2 6 8 4 14
20-21 Základná Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes NHL 55 15 27 42 1 44
19-20 PLAYOFF Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes NHL 6 4 3 7 7 8
19-20 Základná Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes NHL 68 24 37 61 9 54
18-19 PLAYOFF Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes NHL 9 3 2 5 0 9
18-19 Základná Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes NHL 82 20 17 37 0 62
17-18 PLAYOFF Barrie Colts OHL 8 5 6 11 -1 12
17-18 Základná Russia U20 WJC-20 5 0 5 5 5 2
17-18 Základná Barrie Colts OHL 44 40 32 72 26 67
16-17 Základná Russia U17 WHC-17 4 5 3 8 0 2
16-17 Základná Muskegon Lumberjacks USHL 48 29 29 58 29 68
16-17 Základná Russia U18 WJC-18 7 4 5 9 3 10
16-17 Základná Russia U18 Ivan Hlinka Memorial 5 4 1 5 4 0
16-17 Základná Russia U18 |WJAC-19| WJAC-19 4 8 4 12 0 8
15-16 Základná Ak Bars Kazan U16 Russia U16 13 31 22 53 0 38
15-16 Základná Ak Bars Kazan U18 Russia U18 7 5 3 8 0 28
15-16 Základná Russia U18 WJC-18 5 2 0 2 -1 2
15-16 Základná Russia U16 YOG 4 6 4 10 6 31
15-16 Základná Russia U17 WHC-17 6 2 3 5 0 6
14-15 Základná Ak Bars Kazan U16 Russia U16 16 21 16 37 0 20
12-13 PLAYOFF Ak Bars Kazan Selects U13 WSI U13 9 8 6 14 0 6
12-13 Základná Ak Bars Kazan Selects U13 WSI U13 9 8 6 14 0 6