Preskočiť na obsah
Portrét hráča Brandon Bussi 32
Aktívny hráč · NHL profil

Brandon Bussi

28 rokov · narodený 25. 06. 1998 · Sound Beach · USA

Nedraftovaný

Aktuálny tím
CAR
Pozícia
Brankár
Výška
193 cm
Hmotnosť
98 kg
Držanie hokejky
Pravá
44 Zápasy v NHL
33 Výhry
2 Zápasy bez inkasovaného gólu

Vybraná sezóna

Základná časť NHL

Zápasy
5
Výhry
2
Úspešnosť
0,882
GAA
2,98

Vývoj kariéry v NHL

Body v základnej časti a play-off podľa sezóny a tímu

Posledných 5 zápasov

Dátum Súper Výsledok Strely proti Úsp. zákrokov
18. OCT CGY CGY L 34 0,912
10. OCT CHI CHI W 26 0,923
06. OCT MTL MTL W 20 0,800
02. OCT WSH WSH L 27 0,815
29. SEP FLA FLA O 20 0,950

Kariérne štatistiky

Sezóna Fáza Tím Liga Zápasy Výhry Prehry Po predĺžení Úsp. zákrokov Priem. inkasovaných
26-27 Základná Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes NHL 5 2 2 1 0,882 2,98
25-26 PLAYOFF Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes NHL 4 3 1 0 0,931 1,60
25-26 Základná Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes NHL 39 31 6 2 0,895 2,47
24-25 PLAYOFF Providence Bruins AHL 2 1 1 4 0,918 2,42
24-25 Základná Providence Bruins AHL 33 15 14 3 0,907 2,77
23-24 PLAYOFF Providence Bruins AHL 4 1 3 5 0,922 2,14
23-24 Základná Providence Bruins AHL 41 23 10 5 0,913 2,67
22-23 PLAYOFF Providence Bruins AHL 4 1 3 4 0,926 2,28
22-23 Základná Maine Mariners ECHL 4 3 1 0 0,922 2,50
22-23 Základná Providence Bruins AHL 32 22 5 1 0,924 2,40
21-22 Základná Providence Bruins AHL 5 3 2 0 0,920 2,54
21-22 Základná Western Michigan Univ. NCAA 39 26 12 1 0,912 2,55
20-21 Základná Western Michigan Univ. NCAA 4 2 1 0 0,889 2,84
19-20 Základná Western Michigan Univ. NCAA 34 18 12 4 0,910 2,65
18-19 PLAYOFF Muskegon Lumberjacks USHL 8 4 4 4 0,894 2,53
18-19 Základná Muskegon Lumberjacks USHL 52 33 12 4 0,915 2,44
17-18 Základná Amarillo Bulls NAHL 3 None None 0 0,896 3,27
17-18 Základná P.A.L. Junior Islanders NCDC 23 None None 0 0,917 3,07
16-17 Základná Amarillo Bulls NAHL 13 None None 0 0,906 3,37
16-17 Základná New Jersey Jr. Titans NAHL 15 None None 0 0,903 3,21
15-16 Základná Long Island Gulls 18U AAA AYHL 18U 12 None None 0 0,927 3,17
14-15 PLAYOFF P.A.L. Junior Islanders 16U AAA USPHL 16U 2 None None 0 0,911 2,71
14-15 Základná P.A.L. Junior Islanders 16U AAA USPHL 16U 20 None None 0 0,895 4,83
14-15 Základná P.A.L. Junior Islanders 18U AAA USPHL 18U 1 None None 0 1,000 0,00
13-14 Základná Long Island Royals 15U AAA AYHL 16UA 8 None None 0 0,927 2,75
12-13 Základná Long Island Royals 15U AAA AYHL 16UA 9 None None 0 0,885 3,12
11-12 Základná Long Island Royals 13U AAA AYHL 13U 20 None None 0 0,896 5,05