Preskočiť na obsah
Portrét hráča Spencer Knight 30
Aktívny hráč · NHL profil

Spencer Knight

25 rokov · narodený 19. 04. 2001 · Darien · USA

Draft 2019 · FLA · celkovo #13

Aktuálny tím
CHI
Pozícia
Brankár
Výška
190 cm
Hmotnosť
86 kg
Držanie hokejky
Ľavá
157 Zápasy v NHL
71 Výhry
8 Zápasy bez inkasovaného gólu

Vybraná sezóna

Základná časť NHL

Zápasy
7
Výhry
3
Úspešnosť
0,888
GAA
3,59

Vývoj kariéry v NHL

Body v základnej časti a play-off podľa sezóny a tímu

Posledných 5 zápasov

Dátum Súper Výsledok Strely proti Úsp. zákrokov
17. OCT DAL DAL L 32 0,875
15. OCT WPG WPG W 34 0,912
13. OCT PIT PIT W 27 0,889
10. OCT CAR CAR L 39 0,872
06. OCT STL STL W 27 0,926

Kariérne štatistiky

Sezóna Fáza Tím Liga Zápasy Výhry Prehry Po predĺžení Úsp. zákrokov Priem. inkasovaných
26-27 Základná Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks NHL 7 3 4 0 0,888 3,59
25-26 Základná Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks NHL 55 19 25 11 0,902 2,82
24-25 Základná Florida Panthers Florida Panthers NHL 23 12 8 1 0,907 2,40
24-25 Základná Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks NHL 15 5 8 2 0,896 3,18
23-24 PLAYOFF Charlotte Checkers AHL 2 1 1 5 0,925 1,87
23-24 Základná Charlotte Checkers AHL 45 25 14 5 0,905 2,41
22-23 Základná Florida Panthers Florida Panthers NHL 21 9 8 3 0,901 3,18
22-23 Základná Charlotte Checkers AHL 2 1 1 0 0,918 2,01
21-22 Základná Charlotte Checkers AHL 11 7 4 0 0,905 2,95
21-22 Základná Florida Panthers Florida Panthers NHL 32 19 9 3 0,908 2,79
20-21 PLAYOFF Florida Panthers Florida Panthers NHL 2 1 1 0 0,933 2,06
20-21 Základná Florida Panthers Florida Panthers NHL 4 4 0 0 0,919 2,32
20-21 Základná USA U20 WJC-20 6 5 1 0 0,940 1,63
20-21 Základná Boston College NCAA 21 16 4 1 0,932 2,18
19-20 Základná Boston College NCAA 33 23 8 2 0,931 1,97
19-20 Základná USA U20 WJC-20 4 2 2 0 0,913 2,49
18-19 Základná USNTDP Juniors USHL 16 15 1 0 0,903 2,21
18-19 Základná USA U18 WJC-18 6 5 1 0 0,936 1,51
18-19 Základná U.S. National U18 Team NTDP 33 32 4 0 0,913 2,36
17-18 Základná U.S. National U17 Team NTDP 25 None None 0 0,915 2,55
17-18 Základná USNTDP Juniors USHL 19 13 4 0 0,902 3,18
17-18 Základná USA U17 WHC-17 3 3 0 0 0,881 2,33
17-18 Základná U.S. National U18 Team USDP 14 None None 0 0,903 2,58
17-18 Základná USA U18 WJC-18 5 3 2 0 0,901 2,42
17-18 Základná U.S. National U17 Team USDP 25 None None 0 0,915 2,55
17-18 Základná U.S. National U18 Team NTDP 14 None None 0 0,903 2,58
16-17 Základná Avon Old Farms School USHS-Prep 22 None None 0 0,935 1,89