Preskočiť na obsah
Portrét hráča Cayden Primeau 55
Neaktívny hráč · NHL profil

Cayden Primeau

27 rokov · narodený 11. 08. 1999 · Farmington Hills · USA

Draft 2017 · MTL · celkovo #13

Aktuálny tím
Bez tímu
Pozícia
Brankár
Výška
190 cm
Hmotnosť
92 kg
Držanie hokejky
Ľavá
58 Zápasy v NHL
15 Výhry
2 Zápasy bez inkasovaného gólu

Vybraná sezóna

Základná časť NHL

Zápasy
3
Výhry
2
Úspešnosť
0,838
GAA
4,30

Najčastejší spoluhráči na ľade

Spoločný čas na ľade v základnej časti vybranej sezóny

SF/SA = strelecké pokusy dvojice na ľade (Corsi), nie iba strely na bránu.

Hráč Spoločný čas Zápasy SF SA +/-
Auston Matthews 1 h 3 min 3 67 62 +5
Jake McCabe 1 h 1 min 3 51 68 -17
Morgan Rielly 1 h 0 min 3 75 54 +21
Oliver Ekman-Larsson 1 h 0 min 3 63 59 +4
Brandon Carlo 58 min 3 49 75 -26

Vývoj kariéry v NHL

Body v základnej časti a play-off podľa sezóny a tímu

Kariérne štatistiky

Sezóna Fáza Tím Liga Zápasy Výhry Prehry Po predĺžení Úsp. zákrokov Priem. inkasovaných
25-26 PLAYOFF Chicago Wolves AHL 18 9 9 7 0,913 2,72
25-26 Základná Chicago Wolves AHL 39 21 11 7 0,916 2,41
25-26 Základná Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs NHL 3 2 1 0 0,838 4,30
24-25 PLAYOFF Laval Rocket AHL 8 3 4 3 0,878 3,27
24-25 Základná Laval Rocket AHL 26 21 2 3 0,927 1,96
24-25 Základná Montréal Canadiens Montréal Canadiens NHL 11 2 3 1 0,836 4,70
23-24 Základná Montréal Canadiens Montréal Canadiens NHL 23 8 9 4 0,910 2,99
22-23 PLAYOFF Laval Rocket AHL 2 0 2 6 0,912 2,52
22-23 Základná Montréal Canadiens Montréal Canadiens NHL 3 0 2 0 0,852 3,46
22-23 Základná Laval Rocket AHL 41 19 15 5 0,909 3,04
21-22 PLAYOFF Laval Rocket AHL 14 9 5 5 0,936 2,17
21-22 Základná Montréal Canadiens Montréal Canadiens NHL 12 1 7 1 0,868 4,62
21-22 Základná Laval Rocket AHL 33 16 12 2 0,909 2,94
20-21 Základná Montréal Canadiens Montréal Canadiens NHL 4 1 2 1 0,849 4,16
20-21 Základná Laval Rocket AHL 16 11 4 0 0,909 2,10
19-20 Základná Laval Rocket AHL 33 17 11 4 0,908 2,45
19-20 Základná Montréal Canadiens Montréal Canadiens NHL 2 1 1 0 0,931 2,52
18-19 Základná USA U20 WJC-20 5 4 1 0 0,936 1,61
18-19 Základná Northeastern Univ. NCAA 36 25 10 1 0,933 2,09
17-18 Základná Northeastern Univ. NCAA 34 19 8 0 0,931 1,92
16-17 Základná U.S. National U18 Team USDP 1 None None 0 1,000 0,00
16-17 Základná Lincoln Stars USHL 30 14 11 2 0,895 3,16
15-16 PLAYOFF Philadelphia Revolution EHL 4 None None 0 0,910 3,62
15-16 Základná Philadelphia Revolution EHL 21 None None 0 0,951 1,86
14-15 PLAYOFF Team Red USA-S15 5 None None 0 0,923 1,58
14-15 Základná Philadelphia Revolution 18U AA 18U AAA 31 None None 0 0,932 2,02
14-15 Základná Bishop Eustace Prep USHS-NJ 11 None None 0 0,915
13-14 Základná Virtua Hockey 16U T1EHL U16 17 None None 0 0,940 1,69