Preskočiť na obsah
Portrét hráča Casey DeSmith 1
Aktívny hráč · NHL profil

Casey DeSmith

35 rokov · narodený 13. 08. 1991 · Rochester · USA

Nedraftovaný

Aktuálny tím
DAL
Pozícia
Brankár
Výška
182 cm
Hmotnosť
85 kg
Držanie hokejky
Ľavá
222 Zápasy v NHL
100 Výhry
13 Zápasy bez inkasovaného gólu

Vybraná sezóna

Základná časť NHL

Zápasy
2
Výhry
1
Úspešnosť
0,925
GAA
1,94

Vývoj kariéry v NHL

Body v základnej časti a play-off podľa sezóny a tímu

Posledných 5 zápasov

Dátum Súper Výsledok Strely proti Úsp. zákrokov
14. OCT COL COL W 27 0,926
03. OCT NSH NSH L 26 0,923

Kariérne štatistiky

Sezóna Fáza Tím Liga Zápasy Výhry Prehry Po predĺžení Úsp. zákrokov Priem. inkasovaných
26-27 Základná Dallas Stars Dallas Stars NHL 2 1 1 0 0,925 1,94
25-26 Základná Dallas Stars Dallas Stars NHL 30 15 8 6 0,907 2,43
24-25 PLAYOFF Dallas Stars Dallas Stars NHL 2 0 1 0 0,882 3,42
24-25 Základná Dallas Stars Dallas Stars NHL 27 14 8 2 0,915 2,59
23-24 PLAYOFF Vancouver Canucks Vancouver Canucks NHL 2 1 1 0 0,911 2,02
23-24 Základná Vancouver Canucks Vancouver Canucks NHL 29 12 9 6 0,896 2,89
22-23 Základná Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins NHL 38 15 16 4 0,905 3,17
22-23 Základná USA WC 7 5 2 0 0,918 1,95
21-22 PLAYOFF Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins NHL 1 None None 0 0,941 2,02
21-22 Základná Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins NHL 26 11 6 5 0,914 2,79
20-21 Základná Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins NHL 20 11 7 0 0,912 2,54
19-20 Základná Wilkes-Barre/Scranton Penguins AHL 41 18 18 2 0,905 2,92
18-19 Základná Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins NHL 36 15 11 5 0,916 2,75
17-18 Základná Wilkes-Barre/Scranton Penguins AHL 27 16 8 4 0,910 2,73
17-18 Základná Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins NHL 14 6 4 1 0,921 2,40
16-17 PLAYOFF Wilkes-Barre/Scranton Penguins AHL 5 2 3 0 0,916 2,78
16-17 Základná Wilkes-Barre/Scranton Penguins AHL 29 21 5 4 0,926 2,01
15-16 PLAYOFF Wilkes-Barre/Scranton Penguins AHL 9 5 4 0 0,919 2,44
15-16 Základná Wheeling Nailers ECHL 13 5 2 2 0,915 2,55
15-16 Základná Wilkes-Barre/Scranton Penguins AHL 6 2 2 0 0,925 1,94
13-14 Základná Univ. of New Hampshire NCAA 37 None None 0 0,920 2,40
12-13 Základná Univ. of New Hampshire NCAA 38 None None 0 0,924 2,23
11-12 Základná Univ. of New Hampshire NCAA 22 None None 0 0,926 2,33
10-11 PLAYOFF Indiana Ice USHL 4 None None 0 0,929 2,63
10-11 Základná Indiana Ice USHL 37 None None 0 0,920 2,54
09-10 PLAYOFF Indiana Ice USHL 8 None None 0 0,922 2,48
09-10 Základná Indiana Ice USHL 27 None None 0 0,897 3,18
08-09 Základná Deerfield Academy USHS-Prep 20 None None 0 0,918 2,72
07-08 Základná Berwick Academy USHS-Prep 24 None None 0 0,910 2,76
06-07 Základná Berwick Academy USHS-Prep 6 None None 0 0,901 3,15