Preskočiť na obsah
Portrét hráča Joey Daccord 35
Aktívny hráč · NHL profil

Joey Daccord

30 rokov · narodený 19. 08. 1996 · Boston · USA

Draft 2015 · OTT · celkovo #18

Aktuálny tím
SEA
Pozícia
Brankár
Výška
187 cm
Hmotnosť
91 kg
Držanie hokejky
Ľavá
178 Zápasy v NHL
72 Výhry
7 Zápasy bez inkasovaného gólu

Vybraná sezóna

Základná časť NHL

Zápasy
5
Výhry
3
Úspešnosť
0,882
GAA
3,89

Vývoj kariéry v NHL

Body v základnej časti a play-off podľa sezóny a tímu

Posledných 5 zápasov

Dátum Súper Výsledok Strely proti Úsp. zákrokov
17. OCT FLA FLA L 37 0,784
11. OCT WSH WSH W 36 0,917
06. OCT VGK VGK L 21 0,762
04. OCT CGY CGY W 33 0,970
01. OCT CGY CGY W 25 0,960

Kariérne štatistiky

Sezóna Fáza Tím Liga Zápasy Výhry Prehry Po predĺžení Úsp. zákrokov Priem. inkasovaných
26-27 Základná Seattle Kraken Seattle Kraken NHL 5 3 2 0 0,882 3,89
25-26 Základná Seattle Kraken Seattle Kraken NHL 47 20 20 6 0,897 3,03
24-25 Základná USA WC 3 2 1 0 0,919 2,00
24-25 Základná Seattle Kraken Seattle Kraken NHL 57 27 23 5 0,906 2,75
23-24 Základná Seattle Kraken Seattle Kraken NHL 50 19 18 11 0,916 2,46
22-23 PLAYOFF Coachella Valley Firebirds AHL 26 15 11 3 0,926 2,22
22-23 Základná Seattle Kraken Seattle Kraken NHL 5 2 1 1 0,900 3,14
22-23 Základná Coachella Valley Firebirds AHL 38 26 8 3 0,918 2,38
21-22 PLAYOFF Charlotte Checkers AHL 7 3 4 2 0,879 3,15
21-22 Základná Seattle Kraken Seattle Kraken NHL 5 0 4 0 0,850 4,30
21-22 Základná Charlotte Checkers AHL 34 19 11 0 0,925 2,28
20-21 Základná Belleville Senators AHL 2 0 2 0 0,867 5,00
20-21 Základná Ottawa Senators Ottawa Senators NHL 8 1 3 1 0,897 3,27
19-20 Základná Belleville Senators AHL 24 15 6 2 0,915 2,61
19-20 Základná Brampton Beast ECHL 12 7 5 0 0,901 2,85
18-19 Základná Ottawa Senators Ottawa Senators NHL 1 0 1 0 0,875 5,00
18-19 Základná Arizona State Univ. NCAA 35 21 13 1 0,926 2,35
17-18 Základná Arizona State Univ. NCAA 32 8 19 0 0,909 3,51
16-17 Základná Arizona State Univ. NCAA 15 3 8 0 0,892 4,03
15-16 Základná Muskegon Lumberjacks USHL 48 21 20 5 0,904 3,10
14-15 Základná Bos. Jr. Bruins Minor-MA 11 5 3 0 1,14
14-15 Základná Boston Jr. Bruins USPHL Premier 11 None None 0 1,51
14-15 Základná Cushing Academy USHS-Prep 16 13 1 2 0,933 2,00
13-14 Základná Cushing Academy USHS-Prep 32 None None 0 0,923 2,57
12-13 Základná Cushing High-MA 10 None None 0 1,95
11-12 Základná North Andover High-MA 25 None None 0 1,53
10-11 Základná North Andover High USHS-MA 22 None None 0 0,000 2,27