Preskočiť na obsah
Portrét hráča Tristan Jarry 35
Aktívny hráč · NHL profil

Tristan Jarry

31 rokov · narodený 29. 04. 1995 · Surrey · CAN

Draft 2013 · PIT · celkovo #14

Aktuálny tím
EDM
Pozícia
Brankár
Výška
193 cm
Hmotnosť
91 kg
Držanie hokejky
Ľavá
329 Zápasy v NHL
172 Výhry
23 Zápasy bez inkasovaného gólu

Vybraná sezóna

Základná časť NHL

Zápasy
3
Výhry
2
Úspešnosť
0,873
GAA
2,97

Vývoj kariéry v NHL

Body v základnej časti a play-off podľa sezóny a tímu

Posledných 5 zápasov

Dátum Súper Výsledok Strely proti Úsp. zákrokov
17. OCT UTA UTA W 28 0,929
10. OCT SJS SJS W 20 0,950
29. SEP VAN VAN O 23 0,739

Kariérne štatistiky

Sezóna Fáza Tím Liga Zápasy Výhry Prehry Po predĺžení Úsp. zákrokov Priem. inkasovaných
26-27 Základná Edmonton Oilers Edmonton Oilers NHL 3 2 0 1 0,873 2,97
25-26 PLAYOFF Edmonton Oilers Edmonton Oilers NHL 1 0 1 0 0,895 3,84
25-26 Základná Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins NHL 14 9 3 1 0,909 2,66
25-26 Základná Edmonton Oilers Edmonton Oilers NHL 19 9 6 2 0,858 3,86
24-25 Základná Wilkes-Barre/Scranton Penguins AHL 12 6 5 1 0,908 2,67
24-25 Základná Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins NHL 36 16 12 6 0,893 3,12
23-24 Základná Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins NHL 51 19 25 5 0,903 2,91
22-23 Základná Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins NHL 47 24 13 7 0,909 2,90
21-22 PLAYOFF Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins NHL 1 0 1 0 0,867 3,71
21-22 Základná Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins NHL 58 34 18 6 0,919 2,42
20-21 PLAYOFF Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins NHL 6 2 4 0 0,888 3,18
20-21 Základná Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins NHL 39 25 9 3 0,909 2,75
19-20 PLAYOFF Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins NHL 1 0 1 0 0,952 1,02
19-20 Základná Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins NHL 33 20 12 1 0,921 2,43
18-19 Základná Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins NHL 2 0 1 1 0,887 3,50
18-19 Základná Wilkes-Barre/Scranton Penguins AHL 47 23 15 11 0,915 2,66
17-18 PLAYOFF Wilkes-Barre/Scranton Penguins AHL 3 0 3 0 0,894 3,31
17-18 Základná Wilkes-Barre/Scranton Penguins AHL 16 9 5 2 0,901 3,05
17-18 Základná Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins NHL 26 14 6 2 0,908 2,77
16-17 Základná Wilkes-Barre/Scranton Penguins AHL 45 28 15 3 0,925 2,15
16-17 Základná Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins NHL 1 0 1 0 0,880 3,06
15-16 PLAYOFF Wilkes-Barre/Scranton Penguins AHL 3 1 0 0 0,902 2,24
15-16 Základná Wilkes-Barre/Scranton Penguins AHL 33 17 13 3 0,905 2,69
14-15 PLAYOFF Edmonton Oil Kings WHL 5 1 3 1 0,896 2,88
14-15 PLAYOFF Edmonton WHL 5 1 4 0 0,896 2,88
14-15 Základná Edmonton Oil Kings WHL 55 23 26 6 0,907 2,74
13-14 PLAYOFF Edmonton WHL 21 16 5 0 0,925 2,19
13-14 PLAYOFF Edm. Oil Kings M-Cup 5 3 2 0 2,80
13-14 Základná Edmonton WHL 63 44 14 0 0,914 2,24
12-13 PLAYOFF Edmonton WHL 1 0 0 0 1,000 0,00
12-13 Základná Edmonton WHL 27 18 7 0 0,936 1,61
11-12 Základná Edmonton WHL 14 8 2 0 0,894 2,93
10-11 PLAYOFF Greater Van. BCMML 6 None None 0
10-11 Základná Greater Van. BCMML 20 None None 0 2,31
09-10 Základná North Delta Minor-BC 26 None None 0 1,65