Preskočiť na obsah
Portrét hráča Sergei Bobrovsky 72
Aktívny hráč · NHL profil

Sergei Bobrovsky

38 rokov · narodený 20. 09. 1988 · Novokuznetsk · RUS

Nedraftovaný

Aktuálny tím
TOR
Pozícia
Brankár
Výška
187 cm
Hmotnosť
81 kg
Držanie hokejky
Ľavá
812 Zápasy v NHL
457 Výhry
53 Zápasy bez inkasovaného gólu

Vybraná sezóna

Základná časť NHL

Zápasy
6
Výhry
1
Úspešnosť
0,891
GAA
3,29

Vývoj kariéry v NHL

Body v základnej časti a play-off podľa sezóny a tímu

Posledných 5 zápasov

Dátum Súper Výsledok Strely proti Úsp. zákrokov
17. OCT NYI NYI L 19 0,842
15. OCT BUF BUF O 35 0,857
10. OCT COL COL W 33 0,909
08. OCT VGK VGK O 43 0,930
03. OCT OTT OTT L 29 0,897

Kariérne štatistiky

Sezóna Fáza Tím Liga Zápasy Výhry Prehry Po predĺžení Úsp. zákrokov Priem. inkasovaných
26-27 Základná Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs NHL 6 1 3 2 0,891 3,29
25-26 Základná Florida Panthers Florida Panthers NHL 52 27 23 1 0,877 3,07
24-25 PLAYOFF Florida Panthers Florida Panthers NHL 23 16 7 0 0,914 2,20
24-25 Základná Florida Panthers Florida Panthers NHL 54 33 19 2 0,906 2,44
23-24 PLAYOFF Florida Panthers Florida Panthers NHL 24 16 8 0 0,906 2,32
23-24 Základná Florida Panthers Florida Panthers NHL 58 36 17 4 0,915 2,37
22-23 PLAYOFF Florida Panthers Florida Panthers NHL 19 12 6 0 0,915 2,78
22-23 Základná Florida Panthers Florida Panthers NHL 50 24 20 3 0,901 3,07
21-22 PLAYOFF Florida Panthers Florida Panthers NHL 10 4 6 0 0,911 2,70
21-22 Základná Florida Panthers Florida Panthers NHL 54 39 7 3 0,913 2,67
20-21 PLAYOFF Florida Panthers Florida Panthers NHL 3 1 2 0 0,841 5,33
20-21 Základná Russia WC 1 0 0 1 0,917 1,93
20-21 Základná Florida Panthers Florida Panthers NHL 31 19 8 2 0,906 2,91
19-20 PLAYOFF Florida Panthers Florida Panthers NHL 4 1 3 0 0,901 3,07
19-20 Základná Florida Panthers Florida Panthers NHL 50 23 19 6 0,900 3,23
18-19 PLAYOFF Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets NHL 10 6 4 0 0,925 2,41
18-19 Základná Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets NHL 62 37 24 1 0,913 2,58
17-18 PLAYOFF Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets NHL 6 2 4 0 0,900 3,18
17-18 Základná Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets NHL 65 37 22 6 0,921 2,42
16-17 PLAYOFF Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets NHL 5 1 4 0 0,882 3,88
16-17 Základná Russia WCup 4 2 2 0 0,930 2,53
16-17 Základná Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets NHL 63 41 17 5 0,931 2,06
15-16 Základná Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets NHL 37 15 19 1 0,908 2,75
15-16 Základná Russia WC 9 7 2 0 0,931 1,73
14-15 Základná Russia WC 9 6 3 0 0,906 2,32
14-15 Základná Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets NHL 51 30 17 3 0,918 2,68
13-14 PLAYOFF Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets NHL 6 2 4 0 0,908 3,18
13-14 Základná Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets NHL 58 32 20 5 0,923 2,38
13-14 Základná Russia WC-A 8 None None 0 0,950 1,13
13-14 Základná Russia Olympics 3 None None 0 0,952 1,15
12-13 Základná St. Petersburg KHL 24 18 3 0 1,94
12-13 Základná Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets NHL 38 21 11 6 0,932 2,00
11-12 PLAYOFF Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers NHL 1 None None 0 0,722 8,13
11-12 Základná Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers NHL 29 14 10 2 0,899 3,02
10-11 PLAYOFF Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers NHL 6 0 2 0 0,877 3,23
10-11 Základná Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers NHL 54 28 13 8 0,915 2,59
09-10 PLAYOFF Kuznetskie Medvedi MHL 12 None None 0 0,929 2,13
09-10 Základná Novokuznetsk Rus-KHL 35 None None 0 2,72
08-09 Základná Novokuznetsk Rus-KHL 32 None None 0 2,53
07-08 Základná Novokuznetsk Russia 24 None None 0 2,97
06-07 PLAYOFF Metallurg Novokuznetsk Russia 1 None None 0 0,875 4,02
06-07 Základná Novokuznetsk Russia 8 None None 0 2,78
05-06 Základná Metallurg Novokuznetsk-2 Russia3 18 None None 0
04-05 Základná Metallurg Novokuznetsk-2 Russia3 9 None None 0